各ファンドの詳細情報を中立的な観点で整理

不動産クラウド ファンディングデータベース

協会加入サービス一覧

※各サービスの協会加入日以降のデータを集計しています。

加入日 サービス ファンド
累計
調達金額
平均
利回り
実績
利回り
想定
運用期間
実績
運用期間
元本
毀損
期間
延長
2023/12/01 アセクリのロゴ 11 131,380万円 6.6 % 6.7 % 6ヶ月 5ヶ月
2023/10/01 アセットファンディングのロゴ 6 10,500万円 4.5 % 4.5 % 5ヶ月 7ヶ月
2023/08/30 イルドのロゴ 8 11,780万円 3.7 % 3.7 % 3ヶ月 3ヶ月
2023/10/01 エフシーファンディングのロゴ 9 23,172万円 3.6 % - % 7ヶ月 -ヶ月
2023/12/01 エンファンディングのロゴ 22 26,640万円 3.3 % - % 11ヶ月 12ヶ月
2024/10/01 オウチノサイセイファンドヴィーファのロゴ 17 28,378万円 12.4 % 15.2 % 5ヶ月 4ヶ月
2024/09/01 オオヤドットコムのロゴ 12 71,612万円 5.4 % 5.4 % 8ヶ月 8ヶ月
2023/08/30 クリアルのロゴ 52 5,905,133万円 4.9 % 4.6 % 27ヶ月 13ヶ月
2023/08/30 グッドコムファンドのロゴ 0 0万円 - % - % -ヶ月 -ヶ月 - -
2023/08/30 コウリョウファンディングのロゴ 16 92,420万円 4.5 % 4.5 % 12ヶ月 12ヶ月
2023/11/01 コズチのロゴ 63 7,933,720万円 6.6 % - % 16ヶ月 17ヶ月
2025/07/01 ジャストフィットのロゴ 11 255,860万円 4.6 % 5.5 % 48ヶ月 15ヶ月
2023/08/30 ジョイントアルファのロゴ 16 716,950万円 3.2 % 3.0 % 13ヶ月 11ヶ月
2025/07/01 ソルスのロゴ 19 107,765万円 5.3 % 5.1 % 17ヶ月 6ヶ月
2023/08/30 タスキファンズのロゴ 18 65,300万円 4.9 % 5.1 % 8ヶ月 7ヶ月
2025/10/01 タムラビルズクラウドファンディングのロゴ 10 12,200万円 5.8 % 6.3 % 6ヶ月 -ヶ月
2024/10/01 チョコットフドウサンのロゴ 10 29,270万円 4.0 % 3.9 % 8ヶ月 5ヶ月
2025/01/01 ティーソンファンディングのロゴ 95 921,650万円 5.7 % 5.6 % 10ヶ月 9ヶ月
2023/12/01 テクラウドのロゴ 45 3,731,220万円 9.8 % 10.0 % 18ヶ月 12ヶ月
2024/01/01 トモタクのロゴ 75 1,051,519万円 6.9 % 6.8 % 13ヶ月 11ヶ月
2025/09/01 トリニティファンドのロゴ 8 104,580万円 7.3 % - % 11ヶ月 -ヶ月
2023/08/30 トレックファンディングのロゴ 12 228,400万円 5.5 % 9.8 % 27ヶ月 22ヶ月
2024/09/01 ナナニークラウドのロゴ 1 2,250万円 4.7 % 4.7 % 6ヶ月 6ヶ月
2023/08/30 ノブナガファンディングのロゴ 1 0万円 5.0 % - % 12ヶ月 -ヶ月
2024/09/01 ファンタスファンディングのロゴ 44 95,815万円 4.6 % - % 7ヶ月 -ヶ月
2023/08/30 プロパティプラスのロゴ 9 76,066万円 3.2 % 3.2 % 6ヶ月 6ヶ月
2024/11/01 ミラファンのロゴ 28 444,538万円 6.0 % 6.4 % 7ヶ月 7ヶ月
2024/09/01 ライブスファンディングのロゴ 11 45,432万円 5.6 % 5.0 % 11ヶ月 9ヶ月
2024/09/01 リズムファンドのロゴ 41 65,163万円 5.0 % 5.0 % 3ヶ月 3ヶ月
2024/03/01 リベストのロゴ 1 2,880万円 6.0 % 6.0 % 12ヶ月 -ヶ月
2024/08/29 リマワリクンのロゴ 67 673,156万円 4.2 % 4.4 % 11ヶ月 7ヶ月
2023/12/01 リマワリフドウサンのロゴ 38 1,478,916万円 8.2 % 8.3 % 12ヶ月 11ヶ月

 本データベースは、不動産クラウドファンディング業界全体の情報の透明性の向上に資する活動として、当協会の会員から開示されているデータを基に取りまとめを行った上で、本サイト上で公開しているものであり、各ファンドへの投資勧誘を行う意図を持つものではありません。

 本データベースの内容は、当協会の会員から開示されているデータを基に取りまとめているものであり、個別のファンドへのお問い合わせについては、各サービスを提供する会員企業にご連絡ください。