運用終了
エリア分散型アルファアセットファンド第六弾
住宅
- 事業者名/サービス名
- 穴吹興産株式会社/Jointo α
- ファンド名
- エリア分散型アルファアセットファンド第六弾
- 物件名
- ダイアパレス猿江恩賜公園
- 契約形態
- 匿名組合型
- 対象不動産特定型or変更型
- 特定型
- 物件数
- 複数
- 物件の用途
- 住宅
- 想定利回り
- 年率3.0%
- インカムゲイン想定利回り
- 年率3.0%
- キャピタルゲイン想定利回り
- 年率-%
- 運用終了時の実績利回り
- 年率3.0%
- 元本棄損の有無
- 無
- 優先出資元本に対する棄損額の割合
- -%
- 調達金額
- 62,730 万円
- 想定運用期間
- 2024/03/01〜2024/08/31
- 実績運用期間
- 6ヶ月
- 当初契約期間の延長有無
- 無
- 事業終了年月日
- 2024/08/31
資金調達
| 総事業費 | 738,000,000円 | |
|---|---|---|
| 出資額 | 出資総額 | 738,000,000円 |
| 優先出資 | 627,300,000円 | |
| ┗個人投資家の出資総額 | 616,300,000円 | |
| ┗法人投資家の出資総額 | 11,000,000円 | |
| 劣後出資 | 110,700,000円 | |
| ┗不特事業者or小規模不特事業者の出資総額 | 110,700,000円 | |
| 一口当たり価格 | 100,000円 | |
| 投資家数 | 総数 | 481名 |
| ┗個人投資家数 | 479名 | |
| ┗法人投資家数 | 2名 | |
| 融資額 | 融資額 | 0円 |
| LTC(融資額÷総事業費) | 0% | |
| LTV(融資額÷鑑定評価額等) | 0% | |
| 金融機関名 | - | |
スケジュール
| 事業期間・契約期間 | 事業(案件)開始年月日 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 契約始期 | 2024/03/01 | |
| 契約終期 | 2024/08/31 |
物件情報
ダイアパレス猿江恩賜公園
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/03/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 江東区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 35年 | |
| 区域区分 | 準工業地域 | |
| 敷地面積 | 11413.9㎡ | |
| 建築面積 | 11413.9㎡ | |
| 延床面積 | 36834.52㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 82.4㎡ | |
| 建物構造 | SRC造 | |
| 地上階数 | 地上15階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
マナーズフォート・ノーブルテラス
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/03/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 板橋区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 22年 | |
| 区域区分 | 第1種中高層住宅専用地域 第1種住居地域 | |
| 敷地面積 | 18828.53㎡ | |
| 建築面積 | 18828.53㎡ | |
| 延床面積 | 21918.69㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 66.72㎡ | |
| 建物構造 | SRC造 | |
| 地上階数 | 地上14階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
グローリオ三鷹
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/03/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 三鷹市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 19年 | |
| 区域区分 | 商業地域 | |
| 敷地面積 | 1437.78㎡ | |
| 建築面積 | 1437.78㎡ | |
| 延床面積 | 7573.68㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 72.46㎡ | |
| 建物構造 | RC造 | |
| 地上階数 | 地上14階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
イトーピア横浜鶴見ヒルズフォーレ
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/03/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 神奈川県 |
| 市区町村 | 横浜市鶴見区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 19年 | |
| 区域区分 | 第2種中高層住居専用地域 | |
| 敷地面積 | 3742.84㎡ | |
| 建築面積 | 3742.84㎡ | |
| 延床面積 | 5395.39㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 73.49㎡ | |
| 建物構造 | RC造 | |
| 地上階数 | 地上5階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
ロイヤルステーション中村橋
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/03/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 練馬区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 25年 | |
| 区域区分 | 商業地域 | |
| 敷地面積 | 1267.94㎡ | |
| 建築面積 | 1267.94㎡ | |
| 延床面積 | 6016.43㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 68.09㎡ | |
| 建物構造 | SRC造 | |
| 地上階数 | 地上14階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
パークスクエア二子多摩川
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/03/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 神奈川県 |
| 市区町村 | 川崎市高津区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 18年 | |
| 区域区分 | 準工業地域 | |
| 敷地面積 | 6527.03㎡ | |
| 建築面積 | 6527.03㎡ | |
| 延床面積 | 13422.88㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 70.28㎡ | |
| 建物構造 | RC造 | |
| 地上階数 | 地上7階 | |
| 地下階数 | 地下1階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
グランノアたまプラーザ
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/03/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 神奈川県 |
| 市区町村 | 川崎市宮前区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 16年 | |
| 区域区分 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 敷地面積 | 4012.45㎡ | |
| 建築面積 | 4012.45㎡ | |
| 延床面積 | 8270.83㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 83.76㎡ | |
| 建物構造 | RC造 | |
| 地上階数 | 地上7階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
セザールパークサイド石神井公園
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/03/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 練馬区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 25年 | |
| 区域区分 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 敷地面積 | 3190.82㎡ | |
| 建築面積 | 3190.82㎡ | |
| 延床面積 | 4730.59㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 59.35㎡ | |
| 建物構造 | RC造 | |
| 地上階数 | 地上8階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
シエルズガーデンエールタワー
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/03/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 大田区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 20年 | |
| 区域区分 | 工業地域 | |
| 敷地面積 | 19263.82㎡ | |
| 建築面積 | 19263.82㎡ | |
| 延床面積 | 21927.14㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 90.22㎡ | |
| 建物構造 | RC造 | |
| 地上階数 | 地上25階 | |
| 地下階数 | 地下1階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
パークハウス綱島
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/03/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 神奈川県 |
| 市区町村 | 横浜市港北区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 14年 | |
| 区域区分 | 第1種住居地域 | |
| 敷地面積 | 1244.85㎡ | |
| 建築面積 | 1244.85㎡ | |
| 延床面積 | 2547.35㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 67.82㎡ | |
| 建物構造 | RC造 | |
| 地上階数 | 地上6階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
ファミール心斎橋EAST
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/03/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
| 市区町村 | 大阪市中央区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 25年 | |
| 区域区分 | 商業地域 | |
| 敷地面積 | 964.76㎡ | |
| 建築面積 | 964.76㎡ | |
| 延床面積 | 3974.97㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 58.01㎡ | |
| 建物構造 | RC造 | |
| 地上階数 | 地上15階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
パレロワイヤル聖護院
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/03/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 京都府 |
| 市区町村 | 京都市左京区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 40年 | |
| 区域区分 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 敷地面積 | 1159.76㎡ | |
| 建築面積 | 1159.76㎡ | |
| 延床面積 | 2717.11㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 55㎡ | |
| 建物構造 | SRC造 | |
| 地上階数 | 地上6階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
ファインビュー西宮
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/03/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 兵庫県 |
| 市区町村 | 西宮市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 25年 | |
| 区域区分 | 第2種中高層住居専用地域 近隣商業地域 | |
| 敷地面積 | 5418.94㎡ | |
| 建築面積 | 5418.94㎡ | |
| 延床面積 | 24877.46㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 73.37㎡ | |
| 建物構造 | RC造 | |
| 地上階数 | 地上29階 | |
| 地下階数 | 地下1階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
ローレルコート与力町エルグレース
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/03/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
| 市区町村 | 大阪市北区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 18年 | |
| 区域区分 | 商業地域 | |
| 敷地面積 | 3360.33㎡ | |
| 建築面積 | 3360.33㎡ | |
| 延床面積 | 24907.04㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 72.84㎡ | |
| 建物構造 | RC造 | |
| 地上階数 | 地上26階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
トア山手タワー棟
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/03/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 兵庫県 |
| 市区町村 | 神戸市中央区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 15年 | |
| 区域区分 | 商業地域 | |
| 敷地面積 | 5147.68㎡ | |
| 建築面積 | 5147.68㎡ | |
| 延床面積 | 31785.01㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 55.02㎡ | |
| 建物構造 | RC造 | |
| 地上階数 | 地上35階 | |
| 地下階数 | 地下1階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
イトーピア北浜スウィートマーク
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/03/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
| 市区町村 | 大阪市中央区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 19年 | |
| 区域区分 | 商業地域 | |
| 敷地面積 | 1301.14㎡ | |
| 建築面積 | 1301.14㎡ | |
| 延床面積 | 9253.16㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 75.01㎡ | |
| 建物構造 | RC造 | |
| 地上階数 | 地上24階 | |
| 地下階数 | 地下1階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
ジオ河原町二条
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/03/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 京都府 |
| 市区町村 | 京都市中京区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 12年 | |
| 区域区分 | 商業地域 | |
| 敷地面積 | 462.09㎡ | |
| 建築面積 | 462.09㎡ | |
| 延床面積 | 2123.58㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 71.5㎡ | |
| 建物構造 | RC造 | |
| 地上階数 | 地上7階 | |
| 地下階数 | 地下1階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
パラツィーナセシリア天満
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/03/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
| 市区町村 | 大阪市北区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 27年 | |
| 区域区分 | 商業地域 | |
| 敷地面積 | 641.95㎡ | |
| 建築面積 | 641.95㎡ | |
| 延床面積 | 4565.11㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 60.57㎡ | |
| 建物構造 | SRC造 | |
| 地上階数 | 地上15階 | |
| 地下階数 | 地下1階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
ルアンジュ福島
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/03/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
| 市区町村 | 大阪市福島区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 23年 | |
| 区域区分 | 商業地域、第2種住居地域 | |
| 敷地面積 | 628.3㎡ | |
| 建築面積 | 628.3㎡ | |
| 延床面積 | 2081.89㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 65.38㎡ | |
| 建物構造 | SRC造 | |
| 地上階数 | 地上11階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
東町・江戸町ビル
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/03/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 兵庫県 |
| 市区町村 | 神戸市中央区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 25年 | |
| 区域区分 | 商業地域 | |
| 敷地面積 | 2382.08㎡ | |
| 建築面積 | 2382.08㎡ | |
| 延床面積 | 16070.47㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 79.54㎡ | |
| 建物構造 | RC造 | |
| 地上階数 | 地上18階 | |
| 地下階数 | 地下1階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
エステート・モア天神AXIS
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/03/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
| 市区町村 | 福岡市中央区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 34年 | |
| 区域区分 | 商業地域 | |
| 敷地面積 | 1270.07㎡ | |
| 建築面積 | 1270.07㎡ | |
| 延床面積 | 4999.36㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 45.92㎡ | |
| 建物構造 | RC造 | |
| 地上階数 | 地上14階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
エステート・モア天神AXIS
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/03/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
| 市区町村 | 福岡市中央区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 34年 | |
| 区域区分 | 商業地域 | |
| 敷地面積 | 1270.07㎡ | |
| 建築面積 | 1270.07㎡ | |
| 延床面積 | 4999.36㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 45.92㎡ | |
| 建物構造 | RC造 | |
| 地上階数 | 地上14階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
サヴォイ・ザ・リバーテラス
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/03/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
| 市区町村 | 福岡市博多区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 18年 | |
| 区域区分 | 商業地域 | |
| 敷地面積 | 381.87㎡ | |
| 建築面積 | 381.87㎡ | |
| 延床面積 | 1967.34㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 49.89㎡ | |
| 建物構造 | RC造 | |
| 地上階数 | 地上13階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
アンピール舞鶴
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/03/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
| 市区町村 | 福岡市中央区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 20年 | |
| 区域区分 | 商業地域 | |
| 敷地面積 | 2147.77㎡ | |
| 建築面積 | 2147.77㎡ | |
| 延床面積 | 9226.64㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 66.97㎡ | |
| 建物構造 | SRC造 | |
| 地上階数 | 地上15階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
デューデリジェンス情報
ダイアパレス猿江恩賜公園
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 41,300,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 42,300,000円 |
マナーズフォート・ノーブルテラス
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 33,800,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 34,500,000円 |
グローリオ三鷹
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 49,800,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 51,000,000円 |
イトーピア横浜鶴見ヒルズフォーレ
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 29,100,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 29,400,000円 |
ロイヤルステーション中村橋
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 37,100,000円 |
