運用中
エリア分散型アルファアセットファンド第五弾
住宅
- 事業者名/サービス名
- 穴吹興産株式会社/Jointo α
- ファンド名
- エリア分散型アルファアセットファンド第五弾
- 物件名
- モンテベルデ第2東大前
- 契約形態
- 匿名組合型
- 対象不動産特定型or変更型
- 特定型
- 物件数
- 複数
- 物件の用途
- 住宅
- 想定利回り
- 年率3.0%
- インカムゲイン想定利回り
- 年率3.0%
- キャピタルゲイン想定利回り
- 年率-%
- 運用終了時の実績利回り
- 年率-%
- 元本棄損の有無
- -
- 優先出資元本に対する棄損額の割合
- -%
- 調達金額
- 42,500 万円
- 想定運用期間
- 2024/02/01〜2025/01/31
- 実績運用期間
- -ヶ月
- 当初契約期間の延長有無
- -
- 事業終了年月日
- -
資金調達
総事業費 | 500,000,000円 | |
---|---|---|
出資額 | 出資総額 | 500,000,000円 |
優先出資 | 425,000,000円 | |
┗個人投資家の出資総額 | 413,700,000円 | |
┗法人投資家の出資総額 | 11,300,000円 | |
劣後出資 | 75,000,000円 | |
┗不特事業者or小規模不特事業者の出資総額 | 75,000,000円 | |
一口当たり価格 | 100,000円 | |
投資家数 | 総数 | 279名 |
┗個人投資家数 | 275名 | |
┗法人投資家数 | 4名 | |
融資額 | 融資額 | 0円 |
LTC(融資額÷総事業費) | 0% | |
LTV(融資額÷鑑定評価額等) | 0% | |
金融機関名 | - |
スケジュール
事業期間・契約期間 | 事業(案件)開始年月日 | 2024/02/01 |
---|---|---|
契約始期 | 2024/02/01 | |
契約終期 | 2025/01/31 |
物件情報
モンテベルデ第2東大前
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/02/01 |
---|---|---|
土地 | 2024/02/01 | |
物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 文京区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 39年 | |
区域区分 | 第一種住居地域、近隣商業地域 | |
敷地面積 | 629.42㎡ | |
建築面積 | 629.42㎡ | |
延床面積 | 2801.36㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 59.09㎡ | |
建物構造 | SRC・RC地下1階付11階 | |
地上階数 | 地上11階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
ライオンズマンション大森海岸
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/02/01 |
---|---|---|
土地 | 2024/02/01 | |
物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 品川区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 46年 | |
区域区分 | 第1種中高層住居専用地域 | |
敷地面積 | 740.35㎡ | |
建築面積 | 740.35㎡ | |
延床面積 | 3719.92㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 39.65㎡ | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上13階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 旧耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
ライネスハイム大森
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/02/01 |
---|---|---|
土地 | 2024/02/01 | |
物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 大田区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 43年 | |
区域区分 | 準工業地域 | |
敷地面積 | 1249.54㎡ | |
建築面積 | 1249.54㎡ | |
延床面積 | 5611.97㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 57.49㎡ | |
建物構造 | SRC11階 | |
地上階数 | 地上11階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 旧耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
セザール山下公園
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/02/01 |
---|---|---|
土地 | 2024/02/01 | |
物件所在地 | 都道府県 | 神奈川県 |
市区町村 | 横浜市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 44年 | |
区域区分 | 商業地域 | |
敷地面積 | 351.43㎡ | |
建築面積 | 351.43㎡ | |
延床面積 | 1843.14㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 53.21㎡ | |
建物構造 | SRC・RC9階 | |
地上階数 | 地上9階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 旧耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
ライオンズマンション北品川
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/02/01 |
---|---|---|
土地 | 2024/02/01 | |
物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 品川区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 45年 | |
区域区分 | 準工業地域 | |
敷地面積 | 939.08㎡ | |
建築面積 | 939.08㎡ | |
延床面積 | 2972.59㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 42.99㎡ | |
建物構造 | SRC8階 | |
地上階数 | 地上8階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 旧耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
エンゼルハイム大森町第2
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/02/01 |
---|---|---|
土地 | 2024/02/01 | |
物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 品川区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 39年 | |
区域区分 | 準工業地域 | |
敷地面積 | 1402.71㎡ | |
建築面積 | 1402.71㎡ | |
延床面積 | 3974.86㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 60.71㎡ | |
建物構造 | RC7階 | |
地上階数 | 地上7階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
パシフィック浜町
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/02/01 |
---|---|---|
土地 | 2024/02/01 | |
物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 中央区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 44年 | |
区域区分 | 商業地域 | |
敷地面積 | 1639.43㎡ | |
建築面積 | 1639.43㎡ | |
延床面積 | 8369.23㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 54.04㎡ | |
建物構造 | SRC11階 | |
地上階数 | 地上11階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 旧耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
ルイマーブル乃木坂
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/02/01 |
---|---|---|
土地 | 2024/02/01 | |
物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 港区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 45年 | |
区域区分 | 商業地域、第1種住居地域 | |
敷地面積 | 1934.22㎡ | |
建築面積 | 1934.22㎡ | |
延床面積 | 4633.12㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 50.03㎡ | |
建物構造 | RC地下1階付5階 | |
地上階数 | 地上5階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 旧耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
ニューライフ西早稲田
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/02/01 |
---|---|---|
土地 | 2024/02/01 | |
物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 新宿区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 42年 | |
区域区分 | 商業地域 | |
敷地面積 | 1269.21㎡ | |
建築面積 | 1269.21㎡ | |
延床面積 | 9873.71㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 60.16㎡ | |
建物構造 | SRC・RC13階 | |
地上階数 | 地上13階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 旧耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
エステムコート都島キャトルプランシュ
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/02/01 |
---|---|---|
土地 | 2024/02/01 | |
物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
市区町村 | 大阪市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 22年 | |
区域区分 | 近隣商業、第1種低層住居専用地域 | |
敷地面積 | 620.8㎡ | |
建築面積 | 620.8㎡ | |
延床面積 | 2084.15㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 72.45㎡ | |
建物構造 | RC10階 | |
地上階数 | 地上10階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
グラン・コート北梅田
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/02/01 |
---|---|---|
土地 | 2024/02/01 | |
物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
市区町村 | 大阪市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 22年 | |
区域区分 | 第1種住居地域 | |
敷地面積 | 712.52㎡ | |
建築面積 | 712.52㎡ | |
延床面積 | 2242.79㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 65.98㎡ | |
建物構造 | RC11階 | |
地上階数 | 地上11階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/02/01 |
---|---|---|
土地 | 2024/02/01 | |
物件所在地 | 都道府県 | 兵庫県 |
市区町村 | 神戸市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 14年 | |
区域区分 | 第2種中高層住居専用地域 | |
敷地面積 | 4098.49㎡ | |
建築面積 | 4098.49㎡ | |
延床面積 | 31540.94㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 72.09㎡ | |
建物構造 | RC地下1階付34階 | |
地上階数 | 地上34階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
ランズ南森町
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/02/01 |
---|---|---|
土地 | 2024/02/01 | |
物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
市区町村 | 大阪市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 18年 | |
区域区分 | 商業地域 | |
敷地面積 | 504.23㎡ | |
建築面積 | 504.23㎡ | |
延床面積 | 3678.81㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 42.39㎡ | |
建物構造 | RC15階 | |
地上階数 | 地上15階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
ライオンズマンション神戸元町通
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/02/01 |
---|---|---|
土地 | 2024/02/01 | |
物件所在地 | 都道府県 | 兵庫県 |
市区町村 | 神戸市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 31年 | |
区域区分 | 商業地域 | |
敷地面積 | 585.41㎡ | |
建築面積 | 585.41㎡ | |
延床面積 | 3855.54㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 71.71㎡ | |
建物構造 | SRC12階 | |
地上階数 | 地上12階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
ロイヤル京都丸太町
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/02/01 |
---|---|---|
土地 | 2024/02/01 | |
物件所在地 | 都道府県 | 京都府 |
市区町村 | 京都市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 32年 | |
区域区分 | 工業地域 | |
敷地面積 | 616.7㎡ | |
建築面積 | 616.7㎡ | |
延床面積 | 2196.16㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 74.94㎡ | |
建物構造 | RC8階 | |
地上階数 | 地上8階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
エルベノームさくら15
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/02/01 |
---|---|---|
土地 | 2024/02/01 | |
物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
市区町村 | 大阪市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 34年 | |
区域区分 | 商業地域 | |
敷地面積 | 3589.88㎡ | |
建築面積 | 3589.88㎡ | |
延床面積 | 8941.22㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 82.04㎡ | |
建物構造 | SRC14階 | |
地上階数 | 地上14階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
西梅田ダイヤモンドマンション
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/02/01 |
---|---|---|
土地 | 2024/02/01 | |
物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
市区町村 | 大阪市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 45年 | |
区域区分 | 商業地域 | |
敷地面積 | 987.73㎡ | |
建築面積 | 987.73㎡ | |
延床面積 | 3865.86㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 57.9㎡ | |
建物構造 | SRC11階 | |
地上階数 | 地上11階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 旧耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
シティマンション大名
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/02/01 |
---|---|---|
土地 | 2024/02/01 | |
物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
市区町村 | 福岡市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 37年 | |
区域区分 | 商業地域 | |
敷地面積 | 946.8㎡ | |
建築面積 | 946.8㎡ | |
延床面積 | 3003.54㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 47.04㎡ | |
建物構造 | SRC・RC11階 | |
地上階数 | 地上11階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
ロマネスク大名
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/02/01 |
---|---|---|
土地 | 2024/02/01 | |
物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
市区町村 | 福岡市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 39年 | |
区域区分 | 商業地域 | |
敷地面積 | 1322.31㎡ | |
建築面積 | 1322.31㎡ | |
延床面積 | 5390.28㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 53.31㎡ | |
建物構造 | SRC11階 | |
地上階数 | 地上11階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
ウェルリバービュー天神
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/02/01 |
---|---|---|
土地 | 2024/02/01 | |
物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
市区町村 | 福岡市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 17年 | |
区域区分 | 商業地域 | |
敷地面積 | 2805.99㎡ | |
建築面積 | 2805.99㎡ | |
延床面積 | 15804.06㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 85.68㎡ | |
建物構造 | RC20階 | |
地上階数 | 地上20階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
デューデリジェンス情報
モンテベルデ第2東大前
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 39,700,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
ライオンズマンション大森海岸
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 16,400,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
ライネスハイム大森
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 17,200,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
セザール山下公園
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 17,400,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
ライオンズマンション北品川
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 21,000,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
エンゼルハイム大森町第2
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 28,100,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
パシフィック浜町
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 27,000,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
ルイマーブル乃木坂
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 40,500,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
ニューライフ西早稲田
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 33,000,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
エステムコート都島キャトルプランシュ
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 24,200,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
グラン・コート北梅田
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 23,500,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 44,400,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
ランズ南森町
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 22,100,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
ライオンズマンション神戸元町通
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 21,400,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
ロイヤル京都丸太町
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 26,700,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
エルベノームさくら15
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
