運用開始前
タスキキャピタル重視型第7号ファンド#2
住宅- 事業者名/サービス名
- 株式会社タスキ/TASUKI FUNDS
- ファンド名
- タスキキャピタル重視型第7号ファンド#2
- 物件名
- タスキsmart東中野Ⅳ(仮称)
- 契約形態
- 匿名組合型
- 対象不動産特定型or変更型
- 特定型
- 物件数
- 単独
- 物件の用途
- 住宅
- 想定利回り
- 年率4.0%
- インカムゲイン想定利回り
- 年率0%
- キャピタルゲイン想定利回り
- 年率4.0%
- 運用終了時の実績利回り
- 年率-%
- 元本棄損の有無
- -
- 優先出資元本に対する棄損額の割合
- -%
- 調達金額
- 6,000 万円
- 想定運用期間
- 2024/10/25〜2025/09/30
- 実績運用期間
- -ヶ月
- 当初契約期間の延長有無
- -
- 事業終了年月日
- -
資金調達
総事業費 | 395,000,000円 | |
---|---|---|
出資額 | 出資総額 | 95,000,000円 |
優先出資 | 60,000,000円 | |
┗個人投資家の出資総額 | -円 | |
┗法人投資家の出資総額 | -円 | |
劣後出資 | 35,000,000円 | |
┗不特事業者or小規模不特事業者の出資総額 | 35,000,000円 | |
一口当たり価格 | 100,000円 | |
投資家数 | 総数 | -名 |
┗個人投資家数 | -名 | |
┗法人投資家数 | -名 | |
融資額 | 融資額 | 300,000,000円 |
LTC(融資額÷総事業費) | 76% | |
LTV(融資額÷鑑定評価額等) | 105% | |
金融機関名 | 銀行等 |
スケジュール
事業期間・契約期間 | 事業(案件)開始年月日 | 2024/10/25 |
---|---|---|
契約始期 | 2024/10/25 | |
契約終期 | 2025/09/30 |
物件情報
タスキsmart東中野Ⅳ(仮称)
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2025/05/31 |
---|---|---|
土地 | 2024/10/25 | |
物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 新宿区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 該当なし | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 開発物件 | |
取得時点の築年数 | 0年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 180.66㎡ | |
建築面積 | 102.76㎡ | |
延床面積 | 373㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | -㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上4階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | 新築 |
工事着工時期 | 2024/08/01 | |
工事完了時期 | 2025/05/31 | |
工事費 | -円 |
デューデリジェンス情報
タスキsmart東中野Ⅳ(仮称)
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 286,000,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
本データベースは、不動産クラウドファンディング業界全体の情報の透明性の向上に資する活動として、当協会の会員から開示されているデータを基に取りまとめを行った上で、本サイト上で公開しているものであり、各ファンドへの投資勧誘を行う意図を持つものではありません。
本データベースの内容は、当協会の会員から開示されているデータを基に取りまとめているものであり、個別のファンドへのお問い合わせについては、各サービスを提供する会員企業にご連絡ください。