運用中
日中サービス支援型障がい者グループホーム「ビーハック市川」phase2(ID:110)
ヘルスケア施設- 事業者名/サービス名
- 株式会社シーラ/利回りくん
- ファンド名
- 日中サービス支援型障がい者グループホーム「ビーハック市川」phase2(ID:110)
- 物件名
- -
- 契約形態
- 任意組合型
- 対象不動産特定型or変更型
- 特定型
- 物件数
- 単独
- 物件の用途
- ヘルスケア施設
- 想定利回り
- 年率5.5%
- インカムゲイン想定利回り
- 年率5.5%
- キャピタルゲイン想定利回り
- 年率-%
- 運用終了時の実績利回り
- 年率-%
- 元本棄損の有無
- -
- 優先出資元本に対する棄損額の割合
- -%
- 調達金額
- 22,224 万円
- 想定運用期間
- 2024/10/01〜2027/09/30
- 実績運用期間
- -ヶ月
- 当初契約期間の延長有無
- 無
- 事業終了年月日
- -
資金調達
総事業費 | 224,490,000円 | |
---|---|---|
出資額 | 出資総額 | 224,490,000円 |
優先出資 | 222,240,000円 | |
┗個人投資家の出資総額 | 222,240,000円 | |
┗法人投資家の出資総額 | 0円 | |
劣後出資 | 2,250,000円 | |
┗不特事業者or小規模不特事業者の出資総額 | -円 | |
一口当たり価格 | 10,000円 | |
投資家数 | 総数 | 349名 |
┗個人投資家数 | 348名 | |
┗法人投資家数 | 1名 | |
融資額 | 融資額 | -円 |
LTC(融資額÷総事業費) | 0% | |
LTV(融資額÷鑑定評価額等) | 0% | |
金融機関名 | - |
スケジュール
事業期間・契約期間 | 事業(案件)開始年月日 | 2024/10/01 |
---|---|---|
契約始期 | 2024/10/01 | |
契約終期 | 2027/09/30 |
物件情報
対象不動産
対象不動産取得年月日 | 建物 | - |
---|---|---|
土地 | - | |
物件所在地 | 都道府県 | 千葉県 |
市区町村 | 市川市 | |
物件 | 物件の用途 | ヘルスケア施設 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 該当なし | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 0年 | |
区域区分 | - | |
敷地面積 | -㎡ | |
建築面積 | -㎡ | |
延床面積 | -㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | -㎡ | |
建物構造 | - | |
地上階数 | - | |
地下階数 | - | |
耐火 | - | |
耐震 | - | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
デューデリジェンス情報
対象不動産
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | - |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 無 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
本データベースは、不動産クラウドファンディング業界全体の情報の透明性の向上に資する活動として、当協会の会員から開示されているデータを基に取りまとめを行った上で、本サイト上で公開しているものであり、各ファンドへの投資勧誘を行う意図を持つものではありません。
本データベースの内容は、当協会の会員から開示されているデータを基に取りまとめているものであり、個別のファンドへのお問い合わせについては、各サービスを提供する会員企業にご連絡ください。