運用終了
エリア分散型アルファアセットファンド第七弾
住宅
          - 事業者名/サービス名
 - 穴吹興産株式会社/Jointo α
 - ファンド名
 - エリア分散型アルファアセットファンド第七弾
 - 物件名
 - THE TOKYO TOWERS SEA TOWER
 - 契約形態
 - 匿名組合型
 - 対象不動産特定型or変更型
 - 特定型
 - 物件数
 - 複数
 - 物件の用途
 - 住宅
 - 想定利回り
 - 年率3.0%
 - インカムゲイン想定利回り
 - 年率3.0%
 - キャピタルゲイン想定利回り
 - 年率-%
 - 運用終了時の実績利回り
 - 年率3.0%
 - 元本棄損の有無
 - 無
 - 優先出資元本に対する棄損額の割合
 - -%
 - 調達金額
 - 34,920 万円
 - 想定運用期間
 - 2024/05/01〜2024/10/31
 - 実績運用期間
 - 6ヶ月
 - 当初契約期間の延長有無
 - 無
 - 事業終了年月日
 - 2024/10/31
 
資金調達
| 総事業費 | 411,000,000円 | |
|---|---|---|
| 出資額 | 出資総額 | 411,000,000円 | 
| 優先出資 | 349,200,000円 | |
| ┗個人投資家の出資総額 | 333,200,000円 | |
| ┗法人投資家の出資総額 | 16,000,000円 | |
| 劣後出資 | 61,800,000円 | |
| ┗不特事業者or小規模不特事業者の出資総額 | 61,800,000円 | |
| 一口当たり価格 | 100,000円 | |
| 投資家数 | 総数 | 232名 | 
| ┗個人投資家数 | 229名 | |
| ┗法人投資家数 | 3名 | |
| 融資額 | 融資額 | 0円 | 
| LTC(融資額÷総事業費) | 0% | |
| LTV(融資額÷鑑定評価額等) | 0% | |
| 金融機関名 | - | |
スケジュール
| 事業期間・契約期間 | 事業(案件)開始年月日 | 2024/05/01 | 
|---|---|---|
| 契約始期 | 2024/05/01 | |
| 契約終期 | 2024/10/31 | 
物件情報
                          THE TOKYO TOWERS SEA TOWER
                        
          
          | 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/05/01 | 
|---|---|---|
| 土地 | 2024/05/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 東京都 | 
| 市区町村 | 中央区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 | 
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 16年 | |
| 区域区分 | 第2種住居地域・商業地域 | |
| 敷地面積 | 29718.37㎡ | |
| 建築面積 | 29718.37㎡ | |
| 延床面積 | 320986.04㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 67.74㎡ | |
| 建物構造 | RC地下2階付58階 | |
| 地上階数 | 地上58階 | |
| 地下階数 | 地下2階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - | 
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 | 
                          ファミリータウン東陽3号棟
                        
          
          | 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/05/01 | 
|---|---|---|
| 土地 | 2024/05/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 東京都 | 
| 市区町村 | 江東区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 | 
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 42年 | |
| 区域区分 | 準工業地域 | |
| 敷地面積 | 26391.3㎡ | |
| 建築面積 | 26391.3㎡ | |
| 延床面積 | 14726.67㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 59.15㎡ | |
| 建物構造 | SRC15階 | |
| 地上階数 | 地上15階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 旧耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - | 
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 | 
                          ジオタワー高槻ミューズフロント
                        
          
          | 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/05/01 | 
|---|---|---|
| 土地 | 2024/05/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 | 
| 市区町村 | 高槻市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 | 
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 12年 | |
| 区域区分 | 商業地域 | |
| 敷地面積 | 7994.21㎡ | |
| 建築面積 | 7994.21㎡ | |
| 延床面積 | 56116.89㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 70.62㎡ | |
| 建物構造 | RC41階 | |
| 地上階数 | 地上41階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - | 
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 | 
                          エスリード芦屋陽光町
                        
          
          | 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/05/01 | 
|---|---|---|
| 土地 | 2024/05/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 兵庫県 | 
| 市区町村 | 芦屋市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 | 
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 15年 | |
| 区域区分 | 第2種住居地域 | |
| 敷地面積 | 9361.2㎡ | |
| 建築面積 | 9361.2㎡ | |
| 延床面積 | 19394.89㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 87.35㎡ | |
| 建物構造 | RC14階 | |
| 地上階数 | 地上14階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - | 
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 | 
                          京橋グリーンハイツ1号棟
                        
          
          | 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/05/01 | 
|---|---|---|
| 土地 | 2024/05/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 | 
| 市区町村 | 都島区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 | 
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 41年 | |
| 区域区分 | 第1種住居地域 | |
| 敷地面積 | 27129.91㎡ | |
| 建築面積 | 27129.91㎡ | |
| 延床面積 | 27056.85㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 72.26㎡ | |
| 建物構造 | SRC15階 | |
| 地上階数 | 地上15階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 旧耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - | 
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 | 
                          本町セントラルハイツ
                        
          
          | 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/05/01 | 
|---|---|---|
| 土地 | 2024/05/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 | 
| 市区町村 | 西区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 | 
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 43年 | |
| 区域区分 | 商業地域 | |
| 敷地面積 | 948.09㎡ | |
| 建築面積 | 948.09㎡ | |
| 延床面積 | 7755.82㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 65.06㎡ | |
| 建物構造 | SRC地下1階付14階 | |
| 地上階数 | 地上14階 | |
| 地下階数 | 地下1階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 旧耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - | 
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 | 
                          池田栄町ガーデンハウス
                        
          
          | 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/05/01 | 
|---|---|---|
| 土地 | 2024/05/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 | 
| 市区町村 | 池田市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 | 
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 23年 | |
| 区域区分 | 商業地域 | |
| 敷地面積 | 1671.77㎡ | |
| 建築面積 | 1671.77㎡ | |
| 延床面積 | 6866.49㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 76.19㎡ | |
| 建物構造 | SRC地下1階付15階 | |
| 地上階数 | 地上15階 | |
| 地下階数 | 地下1階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - | 
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 | 
                          エスリード守口豊秀町
                        
          
          | 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/05/01 | 
|---|---|---|
| 土地 | 2024/05/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 | 
| 市区町村 | 守口市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 | 
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 19年 | |
| 区域区分 | 商業地域 | |
| 敷地面積 | 1146.91㎡ | |
| 建築面積 | 1146.91㎡ | |
| 延床面積 | 4663.56㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 77.47㎡ | |
| 建物構造 | RC11階 | |
| 地上階数 | 地上11階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - | 
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 | 
                          セントラル西宮門戸荘
                        
          
          | 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/05/01 | 
|---|---|---|
| 土地 | 2024/05/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 兵庫県 | 
| 市区町村 | 西宮市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 | 
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 25年 | |
| 区域区分 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 敷地面積 | 1679.95㎡ | |
| 建築面積 | 1679.95㎡ | |
| 延床面積 | 3462.27㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 81.06㎡ | |
| 建物構造 | RC7階 | |
| 地上階数 | 地上7階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - | 
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 | 
                          パレロワイヤル夕陽ヶ丘離宮
                        
          
          | 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/05/01 | 
|---|---|---|
| 土地 | 2024/05/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 | 
| 市区町村 | 天王寺区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 | 
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 33年 | |
| 区域区分 | 第2種住居地域 | |
| 敷地面積 | 1031.58㎡ | |
| 建築面積 | 1031.58㎡ | |
| 延床面積 | 3302.78㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 117.03㎡ | |
| 建物構造 | SRC地下1階付8階 | |
| 地上階数 | 地上8階 | |
| 地下階数 | 地下1階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - | 
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 | 
                          ローレルコート新千里東町あかしやの丘Ⅱ番館
                        
          
          | 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/05/01 | 
|---|---|---|
| 土地 | 2024/05/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 | 
| 市区町村 | 豊中市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 | 
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 18年 | |
| 区域区分 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 敷地面積 | 10282.67㎡ | |
| 建築面積 | 10282.67㎡ | |
| 延床面積 | 3193.12㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 87.6㎡ | |
| 建物構造 | RC・SRC13階 | |
| 地上階数 | 地上13階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - | 
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 | 
                          南薬院パークマンション
                        
          
          | 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/05/01 | 
|---|---|---|
| 土地 | 2024/05/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 | 
| 市区町村 | 福岡市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 | 
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 38年 | |
| 区域区分 | 商業地域 | |
| 敷地面積 | 1273.48㎡ | |
| 建築面積 | 1273.48㎡ | |
| 延床面積 | 5572.5㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 67.04㎡ | |
| 建物構造 | SRC11階 | |
| 地上階数 | 地上11階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - | 
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 | 
                          プレミスト大橋 ウエストウイング
                        
          
          | 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/05/01 | 
|---|---|---|
| 土地 | 2024/05/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 | 
| 市区町村 | 福岡市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 | 
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 11年 | |
| 区域区分 | 第1種住居地域 | |
| 敷地面積 | 5462.98㎡ | |
| 建築面積 | 5462.98㎡ | |
| 延床面積 | 7263.2㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 98.74㎡ | |
| 建物構造 | RC9階 | |
| 地上階数 | 地上9階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - | 
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 | 
                          ウェルリバービュー天神
                        
          
          | 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/05/01 | 
|---|---|---|
| 土地 | 2024/05/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 | 
| 市区町村 | 福岡市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 | 
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 12年 | |
| 区域区分 | 商業地域 | |
| 敷地面積 | 2805.99㎡ | |
| 建築面積 | 2805.99㎡ | |
| 延床面積 | 15804.06㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 62.7㎡ | |
| 建物構造 | RC20階 | |
| 地上階数 | 地上20階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - | 
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 | 
                          エクセレンス祇園
                        
          
          | 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/05/01 | 
|---|---|---|
| 土地 | 2024/05/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 | 
| 市区町村 | 福岡市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 | 
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 42年 | |
| 区域区分 | 商業地域 | |
| 敷地面積 | 1985.45㎡ | |
| 建築面積 | 1985.45㎡ | |
| 延床面積 | 10121.6㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 74.57㎡ | |
| 建物構造 | SRC12階 | |
| 地上階数 | 地上12階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 旧耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - | 
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 | 
                          コアマンションネクステージ箱崎宮前
                        
          
          | 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/05/01 | 
|---|---|---|
| 土地 | 2024/05/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 | 
| 市区町村 | 福岡市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 | 
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 23年 | |
| 区域区分 | 第1種住居地域 | |
| 敷地面積 | 2928.92㎡ | |
| 建築面積 | 2928.92㎡ | |
| 延床面積 | 5860.51㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 76.86㎡ | |
| 建物構造 | RC9階 | |
| 地上階数 | 地上9階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - | 
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 | 
デューデリジェンス情報
                              THE TOKYO TOWERS SEA TOWER
                            
          
          | 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - | 
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) | 
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 53,200,000円 | 
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 53,200,000円 | 
                              ファミリータウン東陽3号棟
                            
          
          | 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - | 
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) | 
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 20,200,000円 | 
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 20,200,000円 | 
                              ジオタワー高槻ミューズフロント
                            
          
          | 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - | 
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) | 
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 47,700,000円 | 
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 47,700,000円 | 
                              エスリード芦屋陽光町
                            
          
          | 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - | 
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) | 
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 19,000,000円 | 
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 19,000,000円 | 
                              京橋グリーンハイツ1号棟
                            
          
          | 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - | 
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) | 
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 17,400,000円 | 
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 17,400,000円 | 
                              本町セントラルハイツ
                            
          
          | 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - | 
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) | 
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 14,500,000円 | 
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 14,500,000円 | 
                              池田栄町ガーデンハウス
                            
          
          | 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - | 
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) | 
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 23,500,000円 | 
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 23,500,000円 | 
                              エスリード守口豊秀町
                            
          
          | 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - | 
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) | 
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 23,000,000円 | 
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 23,000,000円 | 
                              セントラル西宮門戸荘
                            
          
          | 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - | 
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) | 
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 24,000,000円 | 
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 24,000,000円 | 
                              パレロワイヤル夕陽ヶ丘離宮
                            
          
          | 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - | 
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) | 
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 32,700,000円 | 
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 32,700,000円 | 
                              ローレルコート新千里東町あかしやの丘Ⅱ番館
                            
          
          | 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - | 
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) | 
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 35,700,000円 | 
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 35,700,000円 | 
                              南薬院パークマンション
                            
          
          | 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - | 
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) | 
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 14,300,000円 | 
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 14,300,000円 | 
                              プレミスト大橋 ウエストウイング
                            
          
          | 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - | 
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) | 
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 30,800,000円 | 
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 30,800,000円 | 
                              ウェルリバービュー天神
                            
          
          | 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - | 
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) | 
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 23,600,000円 | 
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 23,600,000円 | 
                              エクセレンス祇園
                            
          
          | 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - | 
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) | 
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
