運用中
エリア分散型アルファアセットファンド第八弾
住宅
- 事業者名/サービス名
- 穴吹興産株式会社/Jointo α
- ファンド名
- エリア分散型アルファアセットファンド第八弾
- 物件名
- ルジェンテ・リベル上野稲荷町
- 契約形態
- 匿名組合型
- 対象不動産特定型or変更型
- 特定型
- 物件数
- 複数
- 物件の用途
- 住宅
- 想定利回り
- 年率3.0%
- インカムゲイン想定利回り
- 年率3.0%
- キャピタルゲイン想定利回り
- 年率-%
- 運用終了時の実績利回り
- 年率3.0%
- 元本棄損の有無
- 無
- 優先出資元本に対する棄損額の割合
- -%
- 調達金額
- 31,620 万円
- 想定運用期間
- 2024/08/01〜2025/07/31
- 実績運用期間
- 12ヶ月
- 当初契約期間の延長有無
- 無
- 事業終了年月日
- 2025/07/31
資金調達
| 総事業費 | 372,000,000円 | |
|---|---|---|
| 出資額 | 出資総額 | 372,000,000円 |
| 優先出資 | 316,200,000円 | |
| ┗個人投資家の出資総額 | 292,200,000円 | |
| ┗法人投資家の出資総額 | 24,000,000円 | |
| 劣後出資 | 55,800,000円 | |
| ┗不特事業者or小規模不特事業者の出資総額 | 55,800,000円 | |
| 一口当たり価格 | 100,000円 | |
| 投資家数 | 総数 | 257名 |
| ┗個人投資家数 | 253名 | |
| ┗法人投資家数 | 4名 | |
| 融資額 | 融資額 | 0円 |
| LTC(融資額÷総事業費) | 0% | |
| LTV(融資額÷鑑定評価額等) | 0% | |
| 金融機関名 | - | |
スケジュール
| 事業期間・契約期間 | 事業(案件)開始年月日 | 2024/08/01 |
|---|---|---|
| 契約始期 | 2024/08/01 | |
| 契約終期 | 2025/07/31 |
物件情報
ルジェンテ・リベル上野稲荷町
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 台東区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 34年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 391.13㎡ | |
| 建築面積 | 391.13㎡ | |
| 延床面積 | 2234.15㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 44.96㎡ | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上10階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
ザ・パークハウス立川
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 立川市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 6年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 2923.88㎡ | |
| 建築面積 | 2923.88㎡ | |
| 延床面積 | 5863.43㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 56.04㎡ | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上8階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
ラフィネス西宮北口サウスコート
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 兵庫県 |
| 市区町村 | 西宮市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 14年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 4039.9㎡ | |
| 建築面積 | 4039.9㎡ | |
| 延床面積 | 3624.76㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 73.66㎡ | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上8階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
エスリード西天満
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
| 市区町村 | 大阪市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 22年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 553.56㎡ | |
| 建築面積 | 553.56㎡ | |
| 延床面積 | 2605.12㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 67.51㎡ | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上4階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
BELISTA北梅田
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
| 市区町村 | 大阪市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 15年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 1224.81㎡ | |
| 建築面積 | 1224.81㎡ | |
| 延床面積 | 1224.81㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 50.93㎡ | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上15階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
ファミール宝塚グランスイートタワー
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 兵庫県 |
| 市区町村 | 宝塚市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 20年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 2601.72㎡ | |
| 建築面積 | 2601.72㎡ | |
| 延床面積 | 2601.72㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 73.38㎡ | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上32階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
エグゼタワー道修町
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
| 市区町村 | 大阪市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 17年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 1112.72㎡ | |
| 建築面積 | 1112.72㎡ | |
| 延床面積 | 8320.78㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 104.02㎡ | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上23階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
シティタワー西梅田
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
| 市区町村 | 大阪市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 17年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 3132.61㎡ | |
| 建築面積 | 3132.61㎡ | |
| 延床面積 | 49432.57㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 55.06㎡ | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上50階 | |
| 地下階数 | 地下1階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
神戸ハーバータワー
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 兵庫県 |
| 市区町村 | 神戸市中央区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 11年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 2498.16㎡ | |
| 建築面積 | 2498.16㎡ | |
| 延床面積 | 31683.05㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 65.03㎡ | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上35階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
ジオタワー宝塚WEST
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 兵庫県 |
| 市区町村 | 宝塚市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 14年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 14056.48㎡ | |
| 建築面積 | 14056.48㎡ | |
| 延床面積 | 34980㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 73.81㎡ | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上33階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
コモダス天神
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
| 市区町村 | 福岡市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 27年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 2917.84㎡ | |
| 建築面積 | 2917.84㎡ | |
| 延床面積 | 11366.04㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 72.24㎡ | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上14階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
アクセス天神
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
| 市区町村 | 福岡市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 33年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 792.21㎡ | |
| 建築面積 | 792.21㎡ | |
| 延床面積 | 1805.65㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 42.41㎡ | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上10階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
コモダス天神2
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2024/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2024/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
| 市区町村 | 福岡市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 24年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 1150.96㎡ | |
| 建築面積 | 1150.96㎡ | |
| 延床面積 | 3812.97㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 77.14㎡ | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上14階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
デューデリジェンス情報
ルジェンテ・リベル上野稲荷町
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 23,700,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 自社評価その他参考価格 | 30,300,000円 |
ザ・パークハウス立川
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 35,800,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 35,800,000円 |
ラフィネス西宮北口サウスコート
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 32,300,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 33,700,000円 |
エスリード西天満
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 30,900,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 27,700,000円 |
BELISTA北梅田
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 22,700,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 38,000,000円 |
ファミール宝塚グランスイートタワー
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 31,300,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 29,000,000円 |
エグゼタワー道修町
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 42,000,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 43,700,000円 |
シティタワー西梅田
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 40,400,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 41,500,000円 |
神戸ハーバータワー
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 31,900,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 36,000,000円 |
ジオタワー宝塚WEST
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 28,400,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 26,400,000円 |
コモダス天神
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 10,000,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 23,500,000円 |
アクセス天神
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 20,400,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 10,800,000円 |
コモダス天神2
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 22,400,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 22,600,000円 |
本データベースは、不動産クラウドファンディング業界全体の情報の透明性の向上に資する活動として、当協会の会員から開示されているデータを基に取りまとめを行った上で、本サイト上で公開しているものであり、各ファンドへの投資勧誘を行う意図を持つものではありません。
本データベースの内容は、当協会の会員から開示されているデータを基に取りまとめているものであり、個別のファンドへのお問い合わせについては、各サービスを提供する会員企業にご連絡ください。
