運用終了
利回り不動産49号ファンド(リースバックバルクPJ)
住宅
- 事業者名/サービス名
- 株式会社ワイズホールディングス/利回り不動産
- ファンド名
- 利回り不動産49号ファンド(リースバックバルクPJ)
- 物件名
- 物件①
- 契約形態
- 匿名組合型
- 対象不動産特定型or変更型
- 特定型
- 物件数
- 複数
- 物件の用途
- 住宅
- 想定利回り
- 年率7.0%
- インカムゲイン想定利回り
- 年率5.0%
- キャピタルゲイン想定利回り
- 年率2.0%
- 運用終了時の実績利回り
- 年率7.0%
- 元本棄損の有無
- 無
- 優先出資元本に対する棄損額の割合
- -%
- 金銭以外のリターン
- 独自ポイント
- 調達金額
- 21,957 万円
- 想定運用期間
- 2023/11/01〜2024/04/30
- 実績運用期間
- 6ヶ月
- 当初契約期間の延長有無
- 無
- 事業終了年月日
- 2024/04/30
資金調達
総事業費 | 252,000,000円 | |
---|---|---|
出資額 | 出資総額 | 252,000,000円 |
優先出資 | 219,570,000円 | |
┗個人投資家の出資総額 | 217,710,000円 | |
┗法人投資家の出資総額 | 1,860,000円 | |
劣後出資 | 32,430,000円 | |
┗不特事業者or小規模不特事業者の出資総額 | 32,430,000円 | |
一口当たり価格 | 10,000円 | |
投資家数 | 総数 | 442名 |
┗個人投資家数 | 439名 | |
┗法人投資家数 | 3名 | |
融資額 | 融資額 | -円 |
LTC(融資額÷総事業費) | 0% | |
LTV(融資額÷鑑定評価額等) | 0% | |
金融機関名 | - |
スケジュール
事業期間・契約期間 | 事業(案件)開始年月日 | 2023/11/01 |
---|---|---|
契約始期 | 2023/11/01 | |
契約終期 | 2024/04/30 |
物件情報
物件①
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/10/31 |
---|---|---|
土地 | 2023/10/31 | |
物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 江東区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 共有持分 | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 45年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 3331.81㎡ | |
建築面積 | -㎡ | |
延床面積 | 9737.67㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 24.77㎡ | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上10階 | |
地下階数 | - | |
耐火 | 準耐火 | |
耐震 | 旧耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
物件②
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/10/31 |
---|---|---|
土地 | 2023/10/31 | |
物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 台東区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 共有持分 | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 31年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 683.26㎡ | |
建築面積 | -㎡ | |
延床面積 | 4676.91㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 51.2㎡ | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上6階 | |
地下階数 | - | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
物件③
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/10/31 |
---|---|---|
土地 | 2023/10/31 | |
物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 文京区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 共有持分 | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 45年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 1133.24㎡ | |
建築面積 | -㎡ | |
延床面積 | 6943.28㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 58.46㎡ | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上12階 | |
地下階数 | - | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 旧耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
物件④
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/10/31 |
---|---|---|
土地 | 2023/10/31 | |
物件所在地 | 都道府県 | 埼玉県 |
市区町村 | 坂戸市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 共有持分 | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 44年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 88506.01㎡ | |
建築面積 | -㎡ | |
延床面積 | 1715.4㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 54.38㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上5階 | |
地下階数 | - | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 旧耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
物件⑤
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/10/31 |
---|---|---|
土地 | 2023/10/31 | |
物件所在地 | 都道府県 | 埼玉県 |
市区町村 | 川越市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 共有持分 | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 41年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 8145.65㎡ | |
建築面積 | -㎡ | |
延床面積 | 15689.48㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 60.6㎡ | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上10階 | |
地下階数 | - | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
物件⑥
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/10/31 |
---|---|---|
土地 | 2023/10/31 | |
物件所在地 | 都道府県 | 神奈川県 |
市区町村 | 横須賀市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 該当なし | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 43年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 122.12㎡ | |
建築面積 | -㎡ | |
延床面積 | 71.56㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | -㎡ | |
建物構造 | 木造 | |
地上階数 | 地上2階 | |
地下階数 | - | |
耐火 | 準耐火 | |
耐震 | 旧耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
物件⑦
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/10/31 |
---|---|---|
土地 | 2023/10/31 | |
物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 三鷹市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 該当なし | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 25年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 167.86㎡ | |
建築面積 | -㎡ | |
延床面積 | 127.11㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | -㎡ | |
建物構造 | 木造 | |
地上階数 | 地上2階 | |
地下階数 | - | |
耐火 | 準耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
物件⑧
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/10/31 |
---|---|---|
土地 | 2023/10/31 | |
物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 練馬区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 該当なし | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 8年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 190.01㎡ | |
建築面積 | -㎡ | |
延床面積 | 105.58㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | -㎡ | |
建物構造 | 木造 | |
地上階数 | 地上2階 | |
地下階数 | - | |
耐火 | 準耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
物件⑨
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/10/31 |
---|---|---|
土地 | 2023/10/31 | |
物件所在地 | 都道府県 | 神奈川県 |
市区町村 | 横浜市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 該当なし | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 26年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 83㎡ | |
建築面積 | -㎡ | |
延床面積 | 75.61㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | -㎡ | |
建物構造 | 木造 | |
地上階数 | 地上2階 | |
地下階数 | - | |
耐火 | 準耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
物件⑩
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/10/31 |
---|---|---|
土地 | 2023/10/31 | |
物件所在地 | 都道府県 | 神奈川県 |
市区町村 | 川崎市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 該当なし | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 49年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 2064.21㎡ | |
建築面積 | -㎡ | |
延床面積 | 2184.05㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 46.9㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上5階 | |
地下階数 | - | |
耐火 | 準耐火 | |
耐震 | 旧耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
デューデリジェンス情報
物件①
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社以外法人(SPC含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 無 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 自社評価その他参考価格 | 9,976,847円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 自社評価その他参考価格 | 9,976,847円 |
物件②
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 無 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 自社評価その他参考価格 | 17,415,200円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 自社評価その他参考価格 | 17,415,200円 |
物件③
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社以外法人(SPC含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 無 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 自社評価その他参考価格 | 50,436,603円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 自社評価その他参考価格 | 50,436,603円 |
物件④
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社以外法人(SPC含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 無 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 自社評価その他参考価格 | 7,436,602円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 自社評価その他参考価格 | 7,436,602円 |
物件⑤
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社以外法人(SPC含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 無 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | 個人 | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 自社評価その他参考価格 | 6,936,602円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 自社評価その他参考価格 | 4,600,000円 |
物件⑥
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社以外法人(SPC含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 無 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | 自社以外法人(SPC含む) | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 自社評価その他参考価格 | 6,936,602円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 自社評価その他参考価格 | 5,500,000円 |
物件⑦
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社以外法人(SPC含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 無 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 自社評価その他参考価格 | 57,736,603円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 自社評価その他参考価格 | 57,736,603円 |
物件⑧
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社以外法人(SPC含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 無 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 自社評価その他参考価格 | 62,136,603円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 自社評価その他参考価格 | 62,136,603円 |
物件⑨
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社以外法人(SPC含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 無 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | 自社グループ(既保有物件の場合含む) | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 有 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 自社評価その他参考価格 | 20,936,603円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 自社評価その他参考価格 | 19,793,759円 |
物件⑩
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社以外法人(SPC含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 無 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | 自社グループ(既保有物件の場合含む) | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 有 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 自社評価その他参考価格 | 12,051,735円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 自社評価その他参考価格 | 9,559,329円 |
本データベースは、不動産クラウドファンディング業界全体の情報の透明性の向上に資する活動として、当協会の会員から開示されているデータを基に取りまとめを行った上で、本サイト上で公開しているものであり、各ファンドへの投資勧誘を行う意図を持つものではありません。
本データベースの内容は、当協会の会員から開示されているデータを基に取りまとめているものであり、個別のファンドへのお問い合わせについては、各サービスを提供する会員企業にご連絡ください。