運用中
エリア分散型アルファアセットファンド第三弾
住宅
- 事業者名/サービス名
- 穴吹興産株式会社/Jointo α
- ファンド名
- エリア分散型アルファアセットファンド第三弾
- 物件名
- グレイス西台
- 契約形態
- 匿名組合型
- 対象不動産特定型or変更型
- 特定型
- 物件数
- 複数
- 物件の用途
- 住宅
- 想定利回り
- 年率2.5%
- インカムゲイン想定利回り
- 年率2.5%
- キャピタルゲイン想定利回り
- 年率-%
- 運用終了時の実績利回り
- 年率-%
- 元本棄損の有無
- -
- 優先出資元本に対する棄損額の割合
- -%
- 調達金額
- 35,700 万円
- 想定運用期間
- 2023/11/16〜2024/11/15
- 実績運用期間
- -ヶ月
- 当初契約期間の延長有無
- -
- 事業終了年月日
- -
資金調達
総事業費 | 420,000,000円 | |
---|---|---|
出資額 | 出資総額 | 420,000,000円 |
優先出資 | 357,000,000円 | |
┗個人投資家の出資総額 | 333,900,000円 | |
┗法人投資家の出資総額 | 23,100,000円 | |
劣後出資 | 63,000,000円 | |
┗不特事業者or小規模不特事業者の出資総額 | 63,000,000円 | |
一口当たり価格 | 100,000円 | |
投資家数 | 総数 | 181名 |
┗個人投資家数 | 177名 | |
┗法人投資家数 | 4名 | |
融資額 | 融資額 | -円 |
LTC(融資額÷総事業費) | 0% | |
LTV(融資額÷鑑定評価額等) | 0% | |
金融機関名 | - |
スケジュール
事業期間・契約期間 | 事業(案件)開始年月日 | 2023/11/16 |
---|---|---|
契約始期 | 2023/11/16 | |
契約終期 | 2024/11/15 |
物件情報
グレイス西台
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/11/16 |
---|---|---|
土地 | 2023/11/16 | |
物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 板橋区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 37年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 606.32㎡ | |
建築面積 | 606.32㎡ | |
延床面積 | 1192.72㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 49.77㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上5階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
アリスガーデン横浜1番館
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/11/16 |
---|---|---|
土地 | 2023/11/16 | |
物件所在地 | 都道府県 | 神奈川県 |
市区町村 | 横浜市旭区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 23年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 17648.55㎡ | |
建築面積 | 17648.55㎡ | |
延床面積 | 14312.71㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 67.37㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上6階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
綱島東パークホームズ参番館
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/11/16 |
---|---|---|
土地 | 2023/11/16 | |
物件所在地 | 都道府県 | 神奈川県 |
市区町村 | 横浜市鶴見区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 25年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 1895.01㎡ | |
建築面積 | 1895.01㎡ | |
延床面積 | 3793.39㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 63.58㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上7階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
パルテメゾン反町公園
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/11/16 |
---|---|---|
土地 | 2023/11/16 | |
物件所在地 | 都道府県 | 神奈川県 |
市区町村 | 横浜市神奈川区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 25年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 426.96㎡ | |
建築面積 | 426.96㎡ | |
延床面積 | 1986.35㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 69.77㎡ | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上8階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
リージェントハウス大森西
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/11/16 |
---|---|---|
土地 | 2023/11/16 | |
物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 大田区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 14年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 7066.69㎡ | |
建築面積 | 7066.69㎡ | |
延床面積 | 14411.56㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 64.67㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上9階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
ライオンズステージ五反野参番館
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/11/16 |
---|---|---|
土地 | 2023/11/16 | |
物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 足立区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 22年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 1448.86㎡ | |
建築面積 | 1448.86㎡ | |
延床面積 | 2931.08㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 60.02㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上7階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
コスモ西尾久
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/11/16 |
---|---|---|
土地 | 2023/11/16 | |
物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 荒川区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 23年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 722.93㎡ | |
建築面積 | 722.93㎡ | |
延床面積 | 2170.57㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 73.04㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上7階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
エクセル南品川
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/11/16 |
---|---|---|
土地 | 2023/11/16 | |
物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 品川区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 40年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 1082.15㎡ | |
建築面積 | 1082.15㎡ | |
延床面積 | 4039.78㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 57.79㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上7階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 旧耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
五反田サニーフラット
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/11/16 |
---|---|---|
土地 | 2023/11/16 | |
物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 品川区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 43年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 321.01㎡ | |
建築面積 | 321.01㎡ | |
延床面積 | 2512.63㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 54.77㎡ | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上11階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 旧耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
サーパスシティ栗林
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/11/16 |
---|---|---|
土地 | 2023/11/16 | |
物件所在地 | 都道府県 | 香川県 |
市区町村 | 高松市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 23年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 3664.44㎡ | |
建築面積 | 3664.44㎡ | |
延床面積 | 10964.81㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 68.31㎡ | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上12階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
ダイアパレス火の山公園
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/11/16 |
---|---|---|
土地 | 2023/11/16 | |
物件所在地 | 都道府県 | 山口県 |
市区町村 | 下関市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 33年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 4065.15㎡ | |
建築面積 | 4065.15㎡ | |
延床面積 | 6248.79㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 83.54㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上9階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
ローレルコート千里中央
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/11/16 |
---|---|---|
土地 | 2023/11/16 | |
物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
市区町村 | 豊中市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 19年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 1469.87㎡ | |
建築面積 | 1469.87㎡ | |
延床面積 | 2969.05㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 75.05㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上10階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
OAPレジデンスタワー東館
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/11/16 |
---|---|---|
土地 | 2023/11/16 | |
物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
市区町村 | 大阪市北区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 25年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 15034.97㎡ | |
建築面積 | 15034.97㎡ | |
延床面積 | 68764.95㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 61.35㎡ | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上31階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/11/16 |
---|---|---|
土地 | 2023/11/16 | |
物件所在地 | 都道府県 | 兵庫県 |
市区町村 | 神戸市中央区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 13年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 4098.49㎡ | |
建築面積 | 4098.49㎡ | |
延床面積 | 31540.85㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 56.95㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上34階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
ロータリー宝塚南口
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/11/16 |
---|---|---|
土地 | 2023/11/16 | |
物件所在地 | 都道府県 | 兵庫県 |
市区町村 | 宝塚市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 22年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 506.94㎡ | |
建築面積 | 506.94㎡ | |
延床面積 | 2221.93㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 74.41㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上10階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
シティマンション大名
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/11/16 |
---|---|---|
土地 | 2023/11/16 | |
物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
市区町村 | 福岡市中央区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 36年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 946.8㎡ | |
建築面積 | 946.8㎡ | |
延床面積 | 3003.54㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 49.97㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上11階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
アンピール祇園駅Ⅱ
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/11/16 |
---|---|---|
土地 | 2023/11/16 | |
物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
市区町村 | 福岡市博多区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 26年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 1070.02㎡ | |
建築面積 | 1070.02㎡ | |
延床面積 | 3260.61㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 86.21㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上11階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
ダイアパレス大濠公園Ⅱ
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/11/16 |
---|---|---|
土地 | 2023/11/16 | |
物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
市区町村 | 福岡市中央区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 27年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 574.67㎡ | |
建築面積 | 574.67㎡ | |
延床面積 | 2222.97㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 70.92㎡ | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上13階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
東急ドエルアルス桜坂
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/11/16 |
---|---|---|
土地 | 2023/11/16 | |
物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
市区町村 | 福岡市中央区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 27年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 829.25㎡ | |
建築面積 | 829.25㎡ | |
延床面積 | 3398.58㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 66.65㎡ | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上14階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
エバーライフ赤坂
対象不動産取得年月日 | 建物 | 2023/11/16 |
---|---|---|
土地 | 2023/11/16 | |
物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
市区町村 | 福岡市中央区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 41年 | |
区域区分 | 市街化区域 | |
敷地面積 | 494.52㎡ | |
建築面積 | 494.52㎡ | |
延床面積 | 1389.63㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 63.63㎡ | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上10階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 旧耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
デューデリジェンス情報
グレイス西台
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 11,200,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
アリスガーデン横浜1番館
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 12,300,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
綱島東パークホームズ参番館
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 16,400,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
パルテメゾン反町公園
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 28,300,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
リージェントハウス大森西
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 34,900,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
ライオンズステージ五反野参番館
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 23,100,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
コスモ西尾久
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 29,200,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
エクセル南品川
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 29,100,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
五反田サニーフラット
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 27,600,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
サーパスシティ栗林
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 14,600,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
ダイアパレス火の山公園
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 4,770,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
ローレルコート千里中央
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 29,300,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
OAPレジデンスタワー東館
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 24,400,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 32,700,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
ロータリー宝塚南口
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 15,400,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
シティマンション大名
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
