運用中
エリア分散型アルファアセットファンド第十弾
住宅
- 事業者名/サービス名
- 穴吹興産株式会社/Jointo α
- ファンド名
- エリア分散型アルファアセットファンド第十弾
- 物件名
- シーアイマンション駒場A棟
- 契約形態
- 匿名組合型
- 対象不動産特定型or変更型
- 特定型
- 物件数
- 複数
- 物件の用途
- 住宅
- 想定利回り
- 年率3.0%
- インカムゲイン想定利回り
- 年率3.0%
- キャピタルゲイン想定利回り
- 年率-%
- 運用終了時の実績利回り
- 年率-%
- 元本棄損の有無
- -
- 優先出資元本に対する棄損額の割合
- -%
- 調達金額
- 28,710 万円
- 想定運用期間
- 2024/10/01〜2025/09/30
- 実績運用期間
- -ヶ月
- 当初契約期間の延長有無
- -
- 事業終了年月日
- -
資金調達
総事業費 | 319,000,000円 | |
---|---|---|
出資額 | 出資総額 | 319,000,000円 |
優先出資 | 287,100,000円 | |
┗個人投資家の出資総額 | 277,100,000円 | |
┗法人投資家の出資総額 | 10,000,000円 | |
劣後出資 | 31,900,000円 | |
┗不特事業者or小規模不特事業者の出資総額 | 31,900,000円 | |
一口当たり価格 | 100,000円 | |
投資家数 | 総数 | 226名 |
┗個人投資家数 | 225名 | |
┗法人投資家数 | 1名 | |
融資額 | 融資額 | 0円 |
LTC(融資額÷総事業費) | 0% | |
LTV(融資額÷鑑定評価額等) | 0% | |
金融機関名 | - |
スケジュール
事業期間・契約期間 | 事業(案件)開始年月日 | 2024/10/01 |
---|---|---|
契約始期 | 2024/10/01 | |
契約終期 | 2025/09/30 |
物件情報
シーアイマンション駒場A棟
対象不動産取得年月日 | 建物 | - |
---|---|---|
土地 | - | |
物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 世田谷区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 51年 | |
区域区分 | - | |
敷地面積 | 9321.31㎡ | |
建築面積 | 9321.31㎡ | |
延床面積 | 22463.6㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 86.79㎡㎡ | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上13階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 旧耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
品川戸越パーク・ホームズ
対象不動産取得年月日 | 建物 | - |
---|---|---|
土地 | - | |
物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 品川区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 24年 | |
区域区分 | - | |
敷地面積 | 964.41㎡ | |
建築面積 | 964.41㎡ | |
延床面積 | 3479.98㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 68.63㎡ | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上13階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
サンメゾン新千里北町ELDO
対象不動産取得年月日 | 建物 | - |
---|---|---|
土地 | - | |
物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
市区町村 | 豊中市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 14年 | |
区域区分 | - | |
敷地面積 | 4019.16㎡ | |
建築面積 | 4019.16㎡ | |
延床面積 | 10337.72㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 64.88㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上9階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
パークタワー南千里丘
対象不動産取得年月日 | 建物 | - |
---|---|---|
土地 | - | |
物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
市区町村 | 摂津市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 10年 | |
区域区分 | - | |
敷地面積 | 10649.03㎡ | |
建築面積 | 10649.03㎡ | |
延床面積 | 43286.88㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 70.52㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上35階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
ビープレイス西棟
対象不動産取得年月日 | 建物 | - |
---|---|---|
土地 | - | |
物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
市区町村 | 鶴見区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 21年 | |
区域区分 | - | |
敷地面積 | 20936.11㎡ | |
建築面積 | 20936.11㎡ | |
延床面積 | 16887.11㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 78.65㎡ | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上14階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
ブランズ東豊中ビューレジデンス
対象不動産取得年月日 | 建物 | - |
---|---|---|
土地 | - | |
物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
市区町村 | 豊中市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 15年 | |
区域区分 | - | |
敷地面積 | 2098.45㎡ | |
建築面積 | 2098.45㎡ | |
延床面積 | 6015.5㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 86.44㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上14階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
ロイヤル梅田ウエスト
対象不動産取得年月日 | 建物 | - |
---|---|---|
土地 | - | |
物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
市区町村 | 福島区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 26年 | |
区域区分 | - | |
敷地面積 | 526.54㎡ | |
建築面積 | 526.54㎡ | |
延床面積 | 3179.31㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 56.97㎡ | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上11階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
緑橋駅前アーバンコンフォート
対象不動産取得年月日 | 建物 | - |
---|---|---|
土地 | - | |
物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
市区町村 | 東成区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 18年 | |
区域区分 | - | |
敷地面積 | 1376.3㎡ | |
建築面積 | 1376.3㎡ | |
延床面積 | 5277.93㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 67.79㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上12階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
ウェルリバービュー天神
対象不動産取得年月日 | 建物 | - |
---|---|---|
土地 | - | |
物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
市区町村 | 博多区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 18年 | |
区域区分 | - | |
敷地面積 | 2805.99㎡ | |
建築面積 | 2805.99㎡ | |
延床面積 | 15804.06㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 72.6㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上20階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
コアマンション神屋町
対象不動産取得年月日 | 建物 | - |
---|---|---|
土地 | - | |
物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
市区町村 | 博多区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 28年 | |
区域区分 | - | |
敷地面積 | 376.83㎡ | |
建築面積 | 376.83㎡ | |
延床面積 | 1850.15㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 59.99㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上10階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
パークヒルズ櫻坂ステージⅡ
対象不動産取得年月日 | 建物 | - |
---|---|---|
土地 | - | |
物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
市区町村 | 中央区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 27年 | |
区域区分 | - | |
敷地面積 | 3531.46㎡ | |
建築面積 | 3531.46㎡ | |
延床面積 | 5732.35㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 74.76㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上5階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
シーアイマンション駒場A棟
対象不動産取得年月日 | 建物 | - |
---|---|---|
土地 | - | |
物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 世田谷区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 51年 | |
区域区分 | - | |
敷地面積 | 9321.31㎡ | |
建築面積 | 9321.31㎡ | |
延床面積 | 22463.6㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 86.79㎡㎡ | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上13階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 旧耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
品川戸越パーク・ホームズ
対象不動産取得年月日 | 建物 | - |
---|---|---|
土地 | - | |
物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 品川区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 24年 | |
区域区分 | - | |
敷地面積 | 964.41㎡ | |
建築面積 | 964.41㎡ | |
延床面積 | 3479.98㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 68.63㎡ | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上13階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
サンメゾン新千里北町ELDO
対象不動産取得年月日 | 建物 | - |
---|---|---|
土地 | - | |
物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
市区町村 | 豊中市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 14年 | |
区域区分 | - | |
敷地面積 | 4019.16㎡ | |
建築面積 | 4019.16㎡ | |
延床面積 | 10337.72㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 64.88㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上9階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
パークタワー南千里丘
対象不動産取得年月日 | 建物 | - |
---|---|---|
土地 | - | |
物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
市区町村 | 摂津市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 10年 | |
区域区分 | - | |
敷地面積 | 10649.03㎡ | |
建築面積 | 10649.03㎡ | |
延床面積 | 43286.88㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 70.52㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上35階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
ビープレイス西棟
対象不動産取得年月日 | 建物 | - |
---|---|---|
土地 | - | |
物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
市区町村 | 鶴見区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 21年 | |
区域区分 | - | |
敷地面積 | 20936.11㎡ | |
建築面積 | 20936.11㎡ | |
延床面積 | 16887.11㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 78.65㎡ | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上14階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
ブランズ東豊中ビューレジデンス
対象不動産取得年月日 | 建物 | - |
---|---|---|
土地 | - | |
物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
市区町村 | 豊中市 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 15年 | |
区域区分 | - | |
敷地面積 | 2098.45㎡ | |
建築面積 | 2098.45㎡ | |
延床面積 | 6015.5㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 86.44㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上14階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
ロイヤル梅田ウエスト
対象不動産取得年月日 | 建物 | - |
---|---|---|
土地 | - | |
物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
市区町村 | 福島区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 26年 | |
区域区分 | - | |
敷地面積 | 526.54㎡ | |
建築面積 | 526.54㎡ | |
延床面積 | 3179.31㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 56.97㎡ | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上11階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
緑橋駅前アーバンコンフォート
対象不動産取得年月日 | 建物 | - |
---|---|---|
土地 | - | |
物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
市区町村 | 東成区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 18年 | |
区域区分 | - | |
敷地面積 | 1376.3㎡ | |
建築面積 | 1376.3㎡ | |
延床面積 | 5277.93㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 67.79㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上12階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
ウェルリバービュー天神
対象不動産取得年月日 | 建物 | - |
---|---|---|
土地 | - | |
物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
市区町村 | 博多区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 18年 | |
区域区分 | - | |
敷地面積 | 2805.99㎡ | |
建築面積 | 2805.99㎡ | |
延床面積 | 15804.06㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 72.6㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上20階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
コアマンション神屋町
対象不動産取得年月日 | 建物 | - |
---|---|---|
土地 | - | |
物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
市区町村 | 博多区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 28年 | |
区域区分 | - | |
敷地面積 | 376.83㎡ | |
建築面積 | 376.83㎡ | |
延床面積 | 1850.15㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 59.99㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上10階 | |
地下階数 | 地下0階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
パークヒルズ櫻坂ステージⅡ
対象不動産取得年月日 | 建物 | - |
---|---|---|
土地 | - | |
物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
市区町村 | 中央区 | |
物件 | 物件の用途 | 住宅 |
権利形態 | 所有権 | |
区分所有の該当 | 区分所有 | |
共有持分の該当 | 該当なし | |
既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
取得時点の築年数 | 27年 | |
区域区分 | - | |
敷地面積 | 3531.46㎡ | |
建築面積 | 3531.46㎡ | |
延床面積 | 5732.35㎡ | |
専有面積(区分所有の場合) | 74.76㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
地上階数 | 地上5階 | |
地下階数 | 地下1階 | |
耐火 | 耐火 | |
耐震 | 新耐震 | |
工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
工事着工時期 | - | |
工事完了時期 | - | |
工事費 | -円 |
デューデリジェンス情報
シーアイマンション駒場A棟
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 51,300,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
品川戸越パーク・ホームズ
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 54,000,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
サンメゾン新千里北町ELDO
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 27,900,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
パークタワー南千里丘
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 23,100,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
ビープレイス西棟
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 22,300,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
ブランズ東豊中ビューレジデンス
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 33,000,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
ロイヤル梅田ウエスト
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 22,500,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
緑橋駅前アーバンコンフォート
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 20,900,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
ウェルリバービュー天神
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 26,500,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
コアマンション神屋町
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 16,300,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
パークヒルズ櫻坂ステージⅡ
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 21,500,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
シーアイマンション駒場A棟
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 51,300,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
品川戸越パーク・ホームズ
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
物件の譲渡先 | - | |
┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 54,000,000円 |
取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
サンメゾン新千里北町ELDO
取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
---|---|---|
物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
