運用終了
TREC3号 区分マンションファンド浅草・月島
住宅
- 事業者名/サービス名
- トーセイ株式会社/TREC FUNDING
- 3号事業者
- トーセイ株式会社
- 4号事業者
- トーセイ株式会社
- 特例事業者
- 合同会社トレック・マーキュリー
- ファンド名
- TREC3号 区分マンションファンド浅草・月島
- 物件名
- アイルイムーブル浅草601
- 契約形態
- 匿名組合型
- 対象不動産特定型or変更型
- 特定型
- 物件数
- 複数
- 物件の用途
- 住宅
- 想定利回り
- 年率5.0%
- インカムゲイン想定利回り
- 年率0.8%
- キャピタルゲイン想定利回り
- 年率4.2%
- 運用終了時の実績利回り
- 年率8.0%
- 元本棄損の有無
- 無
- 優先出資元本に対する棄損額の割合
- -%
- 調達金額
- 13,500 万円
- 想定運用期間
- 2022/03/24〜2024/09/20
- 実績運用期間
- 26ヶ月
- 当初契約期間の延長有無
- 無
- 事業終了年月日
- 2024/05/20
資金調達
| 総事業費 | 309,000,000円 | |
|---|---|---|
| 出資額 | 出資総額 | 149,000,000円 |
| 優先出資 | 135,000,000円 | |
| ┗個人投資家の出資総額 | 131,200,000円 | |
| ┗法人投資家の出資総額 | 3,800,000円 | |
| 劣後出資 | 14,000,000円 | |
| ┗不特事業者or小規模不特事業者の出資総額 | 14,000,000円 | |
| 一口当たり価格 | 10,000円 | |
| 投資家数 | 総数 | 200名 |
| ┗個人投資家数 | 196名 | |
| ┗法人投資家数 | 4名 | |
| 融資額 | 融資額 | 160,000,000円 |
| LTC(融資額÷総事業費) | 52% | |
| LTV(融資額÷鑑定評価額等) | 46% | |
| 金融機関名 | - | |
スケジュール
| 事業期間・契約期間 | 事業(案件)開始年月日 | 2022/03/24 |
|---|---|---|
| 契約始期 | 2022/03/24 | |
| 契約終期 | 2024/09/20 |
物件情報
アイルイムーブル浅草601
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2022/03/24 |
|---|---|---|
| 土地 | 2022/03/24 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 台東区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 7年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 242.52㎡ | |
| 建築面積 | 163.68㎡ | |
| 延床面積 | 1192.55㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 41.3㎡ | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上10階 | |
| 地下階数 | - | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
アイルイムーブル浅草701
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2022/03/24 |
|---|---|---|
| 土地 | 2022/03/24 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 台東区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 7年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 242.52㎡ | |
| 建築面積 | 163.68㎡ | |
| 延床面積 | 1192.55㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 41.3㎡ | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上10階 | |
| 地下階数 | - | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
アイルイムーブル浅草801
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2022/03/24 |
|---|---|---|
| 土地 | 2022/03/24 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 台東区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 7年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 242.52㎡ | |
| 建築面積 | 163.68㎡ | |
| 延床面積 | 1192.55㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 41.3㎡ | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上10階 | |
| 地下階数 | - | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
アイルイムーブル浅草802
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2022/03/24 |
|---|---|---|
| 土地 | 2022/03/24 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 台東区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 7年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 242.52㎡ | |
| 建築面積 | 163.68㎡ | |
| 延床面積 | 1192.55㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 37.45㎡ | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上10階 | |
| 地下階数 | - | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
アイルイムーブル浅草803
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2022/03/24 |
|---|---|---|
| 土地 | 2022/03/24 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 台東区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 7年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 242.52㎡ | |
| 建築面積 | 163.68㎡ | |
| 延床面積 | 1192.55㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 38.11㎡ | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上10階 | |
| 地下階数 | - | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
アイルイムーブル浅草901
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2022/03/24 |
|---|---|---|
| 土地 | 2022/03/24 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 台東区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 7年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 242.52㎡ | |
| 建築面積 | 163.68㎡ | |
| 延床面積 | 1192.55㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 41.3㎡ | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上10階 | |
| 地下階数 | - | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
アイルイムーブル浅草1001
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2022/03/24 |
|---|---|---|
| 土地 | 2022/03/24 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 台東区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 7年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 242.52㎡ | |
| 建築面積 | 163.68㎡ | |
| 延床面積 | 1192.55㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 41.3㎡ | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上10階 | |
| 地下階数 | - | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
シティフロントタワー1408
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2022/03/24 |
|---|---|---|
| 土地 | 2022/03/24 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 中央区 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 7年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 31554.75㎡ | |
| 建築面積 | 8280.26㎡ | |
| 延床面積 | 118844.65㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 60.39㎡ | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上31階 | |
| 地下階数 | 地下2階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | 修繕 |
| 工事着工時期 | 2023/02/06 | |
| 工事完了時期 | 2023/03/31 | |
| 工事費 | -円 |
デューデリジェンス情報
アイルイムーブル浅草601
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社グループ(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | 個人 | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 鑑定評価書 | 40,700,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 無 | - |
アイルイムーブル浅草701
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社グループ(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | 自社以外法人(SPC含む) | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 鑑定評価書 | 41,800,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 無 | - |
アイルイムーブル浅草801
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社グループ(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | 個人 | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 鑑定評価書 | 41,900,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 無 | - |
アイルイムーブル浅草802
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社グループ(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | 自社以外法人(SPC含む) | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 鑑定評価書 | 39,700,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 無 | - |
アイルイムーブル浅草803
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社グループ(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | 個人 | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 鑑定評価書 | 38,700,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 無 | - |
アイルイムーブル浅草901
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社グループ(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | 個人 | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 鑑定評価書 | 41,700,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 無 | - |
アイルイムーブル浅草1001
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社グループ(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | 自社以外法人(SPC含む) | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 鑑定評価書 | 42,700,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 無 | - |
シティフロントタワー1408
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社グループ(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | 個人 | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 鑑定評価書 | 59,900,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 無 | - |
本データベースは、不動産クラウドファンディング業界全体の情報の透明性の向上に資する活動として、当協会の会員から開示されているデータを基に取りまとめを行った上で、本サイト上で公開しているものであり、各ファンドへの投資勧誘を行う意図を持つものではありません。
本データベースの内容は、当協会の会員から開示されているデータを基に取りまとめているものであり、個別のファンドへのお問い合わせについては、各サービスを提供する会員企業にご連絡ください。
