運用中
エリア分散型アルファアセットファンド第十三弾
住宅
- 事業者名/サービス名
- 穴吹興産株式会社/Jointo α
- ファンド名
- エリア分散型アルファアセットファンド第十三弾
- 物件名
- ルネ吉祥寺
- 契約形態
- 匿名組合型
- 対象不動産特定型or変更型
- 特定型
- 物件数
- 単独
- 物件の用途
- 住宅
- 想定利回り
- 年率3.0%
- インカムゲイン想定利回り
- 年率3.0%
- キャピタルゲイン想定利回り
- 年率-%
- 運用終了時の実績利回り
- 年率-%
- 元本棄損の有無
- -
- 優先出資元本に対する棄損額の割合
- -%
- 調達金額
- 50,400 万円
- 想定運用期間
- 2025/08/01〜2026/07/31
- 実績運用期間
- -ヶ月
- 当初契約期間の延長有無
- 無
- 事業終了年月日
- -
資金調達
| 総事業費 | 560,000,000円 | |
|---|---|---|
| 出資額 | 出資総額 | 560,000,000円 |
| 優先出資 | 504,000,000円 | |
| ┗個人投資家の出資総額 | 479,800,000円 | |
| ┗法人投資家の出資総額 | 24,200,000円 | |
| 劣後出資 | 56,000,000円 | |
| ┗不特事業者or小規模不特事業者の出資総額 | 56,000,000円 | |
| 一口当たり価格 | 100,000円 | |
| 投資家数 | 総数 | 339名 |
| ┗個人投資家数 | 333名 | |
| ┗法人投資家数 | 6名 | |
| 融資額 | 融資額 | 0円 |
| LTC(融資額÷総事業費) | 0% | |
| LTV(融資額÷鑑定評価額等) | 0% | |
| 金融機関名 | - | |
スケジュール
| 事業期間・契約期間 | 事業(案件)開始年月日 | 2025/08/01 |
|---|---|---|
| 契約始期 | 2025/08/01 | |
| 契約終期 | 2026/07/31 |
物件情報
ルネ吉祥寺
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2025/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2025/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 武蔵野市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 47年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 2893.95㎡ | |
| 建築面積 | 2893.95㎡ | |
| 延床面積 | 16959.23㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 88.52㎡ | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上14階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 旧耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
ザ・パークハウス立川
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2025/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2025/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 立川市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 7年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 2923.88㎡ | |
| 建築面積 | 2923.88㎡ | |
| 延床面積 | 5863.43㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 52.78㎡ | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上8階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
ラフィネス西宮北口サウスコート
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2025/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2025/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 兵庫県 |
| 市区町村 | 西宮市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 15年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 4039.9㎡ | |
| 建築面積 | 4039.9㎡ | |
| 延床面積 | 3624.76㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 70.65㎡ | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上8階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
エスリード西天満
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2025/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2025/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
| 市区町村 | 大阪市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 23年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 553.56㎡ | |
| 建築面積 | 553.56㎡ | |
| 延床面積 | 2605.12㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 63.38㎡ | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上4階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
ファミール宝塚グランスイートタワー
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2025/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2025/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 兵庫県 |
| 市区町村 | 宝塚市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 22年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 2601.72㎡ | |
| 建築面積 | 2601.72㎡ | |
| 延床面積 | 2601.72㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 71㎡ | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上32階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
エグゼタワー道修町
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2025/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2025/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
| 市区町村 | 大阪市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 18年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 1112.72㎡ | |
| 建築面積 | 1112.72㎡ | |
| 延床面積 | 8320.78㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 100.06㎡ | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上23階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
シティタワー西梅田
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2025/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2025/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
| 市区町村 | 大阪市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 18年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 3132.61㎡ | |
| 建築面積 | 3132.61㎡ | |
| 延床面積 | 49432.57㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 52.38㎡ | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上50階 | |
| 地下階数 | 地下1階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
神戸ハーバータワー
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2025/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2025/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 兵庫県 |
| 市区町村 | 神戸市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 12年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 2498.16㎡ | |
| 建築面積 | 2498.16㎡ | |
| 延床面積 | 31683.05㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 62.53㎡ | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上35階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
ジオタワー宝塚WEST
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2025/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2025/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 兵庫県 |
| 市区町村 | 宝塚市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 15年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 14056.48㎡ | |
| 建築面積 | 14056.48㎡ | |
| 延床面積 | 34980㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 71.28㎡ | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上33階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
コスモ二条城東
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2025/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2025/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 京都府 |
| 市区町村 | 京都市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 27年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 1349.35㎡ | |
| 建築面積 | 1349.35㎡ | |
| 延床面積 | 6387.23㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 71.83㎡ | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上10階 | |
| 地下階数 | 地下1階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
ルネ桜楓館千里中央
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2025/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2025/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
| 市区町村 | 箕面市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 20年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 2955.94㎡ | |
| 建築面積 | 2955.94㎡ | |
| 延床面積 | 14046.12㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 74.35㎡ | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上15階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
ローレルコート新千里東町あかしやの丘
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2025/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2025/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 大阪府 |
| 市区町村 | 豊中市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 19年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 10282.67㎡ | |
| 建築面積 | 10282.67㎡ | |
| 延床面積 | 3193.12㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 87.6㎡ | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上13階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
コモダス天神
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2025/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2025/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
| 市区町村 | 福岡市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 28年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 2917.84㎡ | |
| 建築面積 | 2917.84㎡ | |
| 延床面積 | 11366.04㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 68.61㎡ | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上14階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
アクセス天神
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2025/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2025/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
| 市区町村 | 福岡市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 32年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 792.21㎡ | |
| 建築面積 | 792.21㎡ | |
| 延床面積 | 1805.65㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 39.23㎡ | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上10階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
コモダス天神2
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2025/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2025/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
| 市区町村 | 福岡市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 25年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 1150.96㎡ | |
| 建築面積 | 1150.96㎡ | |
| 延床面積 | 3812.97㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 73.11㎡ | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上14階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
プレミスト大橋ウエストウイング
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2025/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2025/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
| 市区町村 | 福岡市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 13年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 5462.98㎡ | |
| 建築面積 | 5462.98㎡ | |
| 延床面積 | 7263.02㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 98.74㎡ | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上9階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
地行パーク・マンション
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2025/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2025/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
| 市区町村 | 福岡市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 32年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 1030.48㎡ | |
| 建築面積 | 1030.48㎡ | |
| 延床面積 | 1625.29㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 66.11㎡ | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上6階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
藤和シティコープ西新
| 対象不動産取得年月日 | 建物 | 2025/08/01 |
|---|---|---|
| 土地 | 2025/08/01 | |
| 物件所在地 | 都道府県 | 福岡県 |
| 市区町村 | 福岡市 | |
| 物件 | 物件の用途 | 住宅 |
| 権利形態 | 所有権 | |
| 区分所有の該当 | 区分所有 | |
| 共有持分の該当 | 該当なし | |
| 既存物件or開発物件 | 既存物件 | |
| 取得時点の築年数 | 30年 | |
| 区域区分 | 市街化区域 | |
| 敷地面積 | 1091.08㎡ | |
| 建築面積 | 1091.08㎡ | |
| 延床面積 | 4331.14㎡ | |
| 専有面積(区分所有の場合) | 65.7㎡ | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 地上階数 | 地上14階 | |
| 地下階数 | 地下0階 | |
| 耐火 | 耐火 | |
| 耐震 | 新耐震 | |
| 工事の有無(予定含む) | 工事種別 | - |
| 工事着工時期 | - | |
| 工事完了時期 | - | |
| 工事費 | -円 |
デューデリジェンス情報
ルネ吉祥寺
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 57,800,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
ザ・パークハウス立川
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 35,800,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
ラフィネス西宮北口サウスコート
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 33,700,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
エスリード西天満
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 27,700,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
ファミール宝塚グランスイートタワー
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 29,000,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
エグゼタワー道修町
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 43,700,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
シティタワー西梅田
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 41,500,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
神戸ハーバータワー
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 36,000,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
ジオタワー宝塚WEST
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 26,400,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
コスモ二条城東
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 32,600,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
ルネ桜楓館千里中央
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 27,300,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
ローレルコート新千里東町あかしやの丘
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 38,500,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
コモダス天神
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
| 物件売買の相手方 | 物件の取得元 | 自社(既保有物件の場合含む) |
| ┗取得元の利害関係者取引の該当 | 有 | |
| 募集済み同一物件の再募集(リファイナンス案件) | 無 | |
| 募集済み同一物件の追加募集 | 無 | |
| 物件の譲渡先 | - | |
| ┗譲渡先の利害関係者取引の該当 | 無 | |
| 取得時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | 価格調査報告書 | 23,500,000円 |
| 取得時点でのERの取得有無 | 無 | |
| 売却時の鑑定評価書又は価格調査報告書等と評価額 | - | - |
アクセス天神
| 取得時点での環境認証の取得 | 認証の種別 | - |
|---|---|---|
