各ファンドの詳細情報を中立的な観点で整理

不動産クラウド ファンディングデータベース

協会加入サービス一覧

※各サービスの協会加入日以降のデータを集計しています。

加入日 サービス ファンド
累計
調達金額
平均
利回り
実績
利回り
想定
運用期間
実績
運用期間
元本
毀損
期間
延長
2023/12/01 アセクリのロゴ 11 131,380万円 6.6 % 6.6 % 6ヶ月 5ヶ月
2023/10/01 アセットファンディングのロゴ 4 8,500万円 4.5 % 4.3 % 5ヶ月 7ヶ月
2023/08/30 イルドのロゴ 7 10,300万円 3.7 % 3.7 % 3ヶ月 3ヶ月
2023/10/01 エフシーファンディングのロゴ 9 23,172万円 3.6 % - % 7ヶ月 -ヶ月
2023/12/01 エンファンディングのロゴ 19 22,672万円 3.4 % - % 12ヶ月 12ヶ月
2024/10/01 オウチノサイセイファンドヴィーファのロゴ 12 21,350万円 13.2 % 16.5 % 4ヶ月 4ヶ月
2024/09/01 オオヤドットコムのロゴ 8 22,604万円 5.5 % - % 9ヶ月 -ヶ月
2023/08/30 クリアルのロゴ 48 5,206,013万円 4.9 % 4.5 % 26ヶ月 13ヶ月
2023/08/30 グッドコムファンドのロゴ 0 0万円 - % - % -ヶ月 -ヶ月 - -
2023/08/30 コウリョウファンディングのロゴ 14 77,350万円 4.5 % 4.5 % 12ヶ月 12ヶ月
2023/11/01 コズチのロゴ 61 7,085,320万円 6.6 % - % 16ヶ月 17ヶ月
2025/07/01 ジャストフィットのロゴ 10 250,010万円 4.8 % 5.5 % 52ヶ月 15ヶ月
2023/08/30 ジョイントアルファのロゴ 16 716,950万円 3.2 % 3.0 % 13ヶ月 11ヶ月
2025/07/01 ソルスのロゴ 16 112,700万円 5.4 % 5.1 % 19ヶ月 6ヶ月
2023/08/30 タスキファンズのロゴ 15 48,800万円 5.0 % 5.2 % 8ヶ月 7ヶ月
2025/10/01 タムラビルズクラウドファンディングのロゴ 9 9,200万円 5.8 % 6.8 % 6ヶ月 -ヶ月
2024/10/01 チョコットフドウサンのロゴ 9 29,270万円 4.0 % 3.9 % 8ヶ月 5ヶ月
2025/01/01 ティーソンファンディングのロゴ 65 641,880万円 5.6 % 5.7 % 10ヶ月 9ヶ月
2023/12/01 テクラウドのロゴ 39 3,285,210万円 9.4 % 10.1 % 19ヶ月 11ヶ月
2024/01/01 トモタクのロゴ 67 927,498万円 6.9 % 6.8 % 13ヶ月 12ヶ月
2025/09/01 トリニティファンドのロゴ 4 28,980万円 8.5 % - % 12ヶ月 -ヶ月
2023/08/30 トレックファンディングのロゴ 12 225,300万円 5.3 % 10.8 % 29ヶ月 20ヶ月
2024/09/01 ナナニークラウドのロゴ 1 2,250万円 4.7 % 4.7 % 6ヶ月 6ヶ月
2023/08/30 ノブナガファンディングのロゴ 1 0万円 5.0 % - % 12ヶ月 -ヶ月
2024/09/01 ファンタスファンディングのロゴ 44 95,815万円 4.6 % - % 7ヶ月 -ヶ月
2023/08/30 プロパティプラスのロゴ 9 76,066万円 3.2 % 3.4 % 6ヶ月 4ヶ月
2024/11/01 ミラファンのロゴ 19 315,416万円 6.1 % 6.3 % 8ヶ月 8ヶ月
2024/01/01 ヤマワケエステートのロゴ 181 4,176,863万円 14.1 % 13.9 % 10ヶ月 7ヶ月
2024/09/01 ライブスファンディングのロゴ 11 45,432万円 5.6 % 4.0 % 11ヶ月 9ヶ月
2024/09/01 リズムファンドのロゴ 40 63,630万円 5.0 % 4.9 % 3ヶ月 3ヶ月
2024/03/01 リベストのロゴ 1 2,880万円 6.0 % 6.0 % 12ヶ月 -ヶ月
2024/08/29 リマワリクンのロゴ 52 549,402万円 4.5 % 4.3 % 14ヶ月 6ヶ月
2023/12/01 リマワリフドウサンのロゴ 33 1,091,739万円 8.0 % 8.1 % 13ヶ月 11ヶ月

 本データベースは、不動産クラウドファンディング業界全体の情報の透明性の向上に資する活動として、当協会の会員から開示されているデータを基に取りまとめを行った上で、本サイト上で公開しているものであり、各ファンドへの投資勧誘を行う意図を持つものではありません。

 本データベースの内容は、当協会の会員から開示されているデータを基に取りまとめているものであり、個別のファンドへのお問い合わせについては、各サービスを提供する会員企業にご連絡ください。