各ファンドの詳細情報を中立的な観点で整理

不動産クラウド ファンディングデータベース

協会加入サービス一覧

※各サービスの協会加入日以降のデータを集計しています。

加入日 サービス ファンド
累計
調達金額
平均
利回り
実績
利回り
想定
運用期間
実績
運用期間
元本
毀損
期間
延長
2023/12/01 アセクリのロゴ 11 128,301万円 6.6 % 6.7 % 6ヶ月 5ヶ月
2023/10/01 アセットファンディングのロゴ 5 10,500万円 4.6 % 4.5 % 5ヶ月 7ヶ月
2023/08/30 イルドのロゴ 7 11,780万円 3.7 % 125.8 % 3ヶ月 3ヶ月
2023/10/01 エフシーファンディングのロゴ 9 23,172万円 3.6 % - % 7ヶ月 -ヶ月
2023/12/01 エンファンディングのロゴ 21 25,272万円 3.3 % - % 11ヶ月 12ヶ月
2024/10/01 オウチノサイセイファンドヴィーファのロゴ 15 25,550万円 12.7 % 1,538.7 % 5ヶ月 4ヶ月
2024/09/01 オオヤドットコムのロゴ 8 22,604万円 5.5 % - % 9ヶ月 -ヶ月
2023/08/30 クリアルのロゴ 52 5,477,900万円 4.9 % 4.6 % 27ヶ月 13ヶ月
2023/08/30 グッドコムファンドのロゴ 0 0万円 - % - % -ヶ月 -ヶ月 - -
2023/08/30 コウリョウファンディングのロゴ 15 81,010万円 4.5 % 4.5 % 12ヶ月 12ヶ月
2023/11/01 コズチのロゴ 61 7,712,420万円 6.6 % - % 16ヶ月 17ヶ月
2025/07/01 ジャストフィットのロゴ 11 250,010万円 4.6 % 5.5 % 48ヶ月 15ヶ月
2023/08/30 ジョイントアルファのロゴ 16 716,950万円 3.2 % 3.0 % 13ヶ月 11ヶ月
2025/07/01 ソルスのロゴ 17 99,765万円 5.4 % 5.1 % 18ヶ月 6ヶ月
2023/08/30 タスキファンズのロゴ 18 65,300万円 4.9 % 5.1 % 8ヶ月 7ヶ月
2025/10/01 タムラビルズクラウドファンディングのロゴ 10 12,200万円 5.8 % 6.3 % 6ヶ月 -ヶ月
2024/10/01 チョコットフドウサンのロゴ 9 29,270万円 4.0 % 3.9 % 8ヶ月 5ヶ月
2025/01/01 ティーソンファンディングのロゴ 88 862,620万円 5.7 % 5.6 % 10ヶ月 9ヶ月
2023/12/01 テクラウドのロゴ 43 3,670,360万円 9.5 % 9.7 % 19ヶ月 12ヶ月
2024/01/01 トモタクのロゴ 73 1,025,229万円 6.9 % 6.8 % 13ヶ月 11ヶ月
2025/09/01 トリニティファンドのロゴ 7 91,080万円 8.3 % - % 12ヶ月 -ヶ月
2023/08/30 トレックファンディングのロゴ 12 228,400万円 5.5 % 10.2 % 27ヶ月 22ヶ月
2024/09/01 ナナニークラウドのロゴ 1 2,250万円 4.7 % 4.7 % 6ヶ月 6ヶ月
2023/08/30 ノブナガファンディングのロゴ 1 0万円 5.0 % - % 12ヶ月 -ヶ月
2024/09/01 ファンタスファンディングのロゴ 44 95,815万円 4.6 % - % 7ヶ月 -ヶ月
2023/08/30 プロパティプラスのロゴ 9 76,066万円 3.2 % 3.2 % 6ヶ月 6ヶ月
2024/11/01 ミラファンのロゴ 23 374,858万円 6.1 % 6.2 % 8ヶ月 7ヶ月
2024/09/01 ライブスファンディングのロゴ 11 45,432万円 5.6 % 5.0 % 11ヶ月 9ヶ月
2024/09/01 リズムファンドのロゴ 40 63,630万円 5.0 % 5.0 % 3ヶ月 3ヶ月
2024/03/01 リベストのロゴ 1 2,880万円 6.0 % 6.0 % 12ヶ月 -ヶ月
2024/08/29 リマワリクンのロゴ 63 615,515万円 4.5 % 4.4 % 12ヶ月 6ヶ月
2023/12/01 リマワリフドウサンのロゴ 37 1,413,063万円 8.2 % 8.3 % 12ヶ月 11ヶ月

 本データベースは、不動産クラウドファンディング業界全体の情報の透明性の向上に資する活動として、当協会の会員から開示されているデータを基に取りまとめを行った上で、本サイト上で公開しているものであり、各ファンドへの投資勧誘を行う意図を持つものではありません。

 本データベースの内容は、当協会の会員から開示されているデータを基に取りまとめているものであり、個別のファンドへのお問い合わせについては、各サービスを提供する会員企業にご連絡ください。