運用終了
本データベースは、不動産クラウドファンディング市場の透明性向上を目的に、当協会会員から提供されたデータを集約・公開しているものであり、特定のファンドへの投資勧誘を行うものではありません。 最新かつ正確なファンド情報や、出資のお申し込み・お問い合わせ等につきましては、必ず上記ボタンより各サービスの公式サイトにてご確認ください。
ファンド基本情報・実績
| 事業者名/サービス名 | 株式会社TRIAD/COZUCHI |
|---|---|
| 2号事業者 | LAETOLI株式会社 |
| 3号事業者 | - |
| 4号事業者 | - |
| 特例事業者 | - |
| ファンド名 | 上野広小路開発プロジェクト‐土地‐ フェーズ2 |
| 物件名 | - |
| 物件の用途 | その他 |
| 契約形態 | 匿名組合型 |
| 対象不動産(特定/変更) | 特定型 |
| 物件数 | 単独 |
| 想定利回り | 年率6.0% |
| インカムゲイン | 年率0.1% |
| キャピタルゲイン | 年率5.9% |
| 運用終了時の実績利回り | 年率-% |
| 元本割れ(棄損)の有無 | - |
| 元本割れ(棄損)の割合 | -% |
資金調達・出資構造
| 総事業費 | 791,000,000円 |
|---|---|
| 出資総額 | 791,000,000円 |
| 優先出資 個人投資家の出資総額 法人投資家の出資総額 | 771,000,000円 771,000,000円 -円 |
| 劣後出資 不特事業者or小規模不特事業者の出資総額 | 20,000,000円 20,000,000円 |
| 一口当たり価格 | 10,000円 |
| 投資家数 | 0名(総数) (個人投資家数:-名 / 法人投資家数:-名) |
| キャピタルゲイン想定利回り | 年率5.9% |
| 融資額(LTC / LTV) | -円 (LTC: 0% / LTV: -%) |
| 金融機関名 | - |
スケジュール
| 予定運用期間 | 2025/09/26~2027/03/25 |
|---|---|
| 実績運用期間 | -ヶ月 |
| 当初契約期間の延長有無 | - |
| 事業終了年月日 | - |
物件・デューデリジェンス情報
物件数:単独件
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 東京都文京区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 該当なし / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / - |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: - / 土地: - |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 197.85 / 建築: - / 延床: - / 専有(区分所有の場合): - |
| 建物構造・階数 | - - / 地上-階 地下-階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: - / 耐震: - |
| 工事の有無(予定含む) | - |
| 工事費 | - |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | - |
| 物件の取得元(売買相手方) | - 利害関係: - |
| 物件の譲渡先 | - 利害関係: - |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 有 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | - -円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | - -円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | - |
