運用中
本データベースは、不動産クラウドファンディング市場の透明性向上を目的に、当協会会員から提供されたデータを集約・公開しているものであり、特定のファンドへの投資勧誘を行うものではありません。 最新かつ正確なファンド情報や、出資のお申し込み・お問い合わせ等につきましては、必ず上記ボタンより各サービスの公式サイトにてご確認ください。
ファンド基本情報・実績
| 事業者名/サービス名 | 穴吹興産株式会社/Jointo α |
|---|---|
| 2号事業者 | - |
| 3号事業者 | - |
| 4号事業者 | - |
| 特例事業者 | - |
| ファンド名 | エリア分散型アルファアセットファンド第九弾 |
| 物件名 | マナーズフォート・ノーブルテラス |
| 物件の用途 | 住宅 |
| 契約形態 | 匿名組合型 |
| 対象不動産(特定/変更) | 特定型 |
| 物件数 | 複数 |
| 想定利回り | 年率3.0% |
| インカムゲイン | 年率3.0% |
| キャピタルゲイン | 年率-% |
| 運用終了時の実績利回り | 年率3.0% |
| 元本割れ(棄損)の有無 | 無 |
| 元本割れ(棄損)の割合 | 0% |
資金調達・出資構造
| 総事業費 | 593,000,000円 |
|---|---|
| 出資総額 | 593,000,000円 |
| 優先出資 個人投資家の出資総額 法人投資家の出資総額 | 528,500,000円 314,300,000円 214,200,000円 |
| 劣後出資 不特事業者or小規模不特事業者の出資総額 | 64,500,000円 64,500,000円 |
| 一口当たり価格 | 100,000円 |
| 投資家数 | 315名(総数) (個人投資家数:313名 / 法人投資家数:2名) |
| キャピタルゲイン想定利回り | 年率-% |
| 融資額(LTC / LTV) | 0円 (LTC: 0% / LTV: -%) |
| 金融機関名 | - |
スケジュール
| 予定運用期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
|---|---|
| 実績運用期間 | 12ヶ月 |
| 当初契約期間の延長有無 | 無 |
| 事業終了年月日 | 2025/08/31 |
物件・デューデリジェンス情報
物件数:複数件
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 東京都板橋区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 22 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2024/09/01 / 土地: 2024/09/01 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 18828.53 / 建築: 18828.53 / 延床: 21918.69 / 専有(区分所有の場合): 62.85 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 - / 地上14階 地下0階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 34,500,000円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 38700000円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 東京都大田区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 21 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2024/09/01 / 土地: 2024/09/01 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 19263.82 / 建築: 19263.82 / 延床: 21927.14 / 専有(区分所有の場合): 86.8 |
| 建物構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 - / 地上25階 地下0階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 59,400,000円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 59400000円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 大阪府大阪市中央区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 25 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2024/09/01 / 土地: 2024/09/01 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 964.76 / 建築: 964.76 / 延床: 3974.97 / 専有(区分所有の場合): 55.22 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 - / 地上15階 地下0階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 16,400,000円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 16600000円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 京都府京都市左京区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 41 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2024/09/01 / 土地: 2024/09/01 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 1159.76 / 建築: 1159.76 / 延床: 2717.11 / 専有(区分所有の場合): 51.76 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 - / 地上6階 地下0階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 13,500,000円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 12700000円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 兵庫県西宮市 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 25 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2024/09/01 / 土地: 2024/09/01 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 5418.94 / 建築: 5418.94 / 延床: 24877.46 / 専有(区分所有の場合): 70.89 |
| 建物構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 - / 地上29階 地下0階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 26,200,000円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 26300000円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 大阪府大阪市北区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 19 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2024/09/01 / 土地: 2024/09/01 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 3360.33 / 建築: 3360.33 / 延床: 24907.04 / 専有(区分所有の場合): 70.6 |
| 建物構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 - / 地上26階 地下0階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 33,200,000円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 34300000円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 兵庫県神戸市中央区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 15 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2024/09/01 / 土地: 2024/09/01 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 5147.68 / 建築: 5147.68 / 延床: 31785.01 / 専有(区分所有の場合): 52.56 |
| 建物構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 - / 地上35階 地下0階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 29,600,000円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 29700000円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 大阪府大阪市中央区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 19 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2024/09/01 / 土地: 2024/09/01 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 1301.14 / 建築: 1301.14 / 延床: 9253.16 / 専有(区分所有の場合): 72.28 |
| 建物構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 - / 地上24階 地下0階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 47,400,000円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 47900000円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 京都府京都市中京区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 13 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2024/09/01 / 土地: 2024/09/01 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 462.09 / 建築: 462.09 / 延床: 2123.58 / 専有(区分所有の場合): 68.35 |
| 建物構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 - / 地上7階 地下0階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 41,700,000円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 42500000円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 大阪府大阪市北区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 27 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2024/09/01 / 土地: 2024/09/01 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 641.95 / 建築: 641.95 / 延床: 4565.11 / 専有(区分所有の場合): 57.03 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 - / 地上15階 地下0階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 23,000,000円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 23300000円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 大阪府大阪市福島区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 24 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2024/09/01 / 土地: 2024/09/01 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 628.3 / 建築: 628.3 / 延床: 2081.89 / 専有(区分所有の場合): 62.86 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 - / 地上11階 地下0階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 23,700,000円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 23400000円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 兵庫県神戸市中央区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 25 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2024/09/01 / 土地: 2024/09/01 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 2382.08 / 建築: 2382.08 / 延床: 16070.47 / 専有(区分所有の場合): 79.54 |
| 建物構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 - / 地上18階 地下0階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 30,300,000円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 30200000円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 兵庫県神戸市東灘区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 27 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2024/09/01 / 土地: 2024/09/01 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 597.97 / 建築: 597.97 / 延床: 1153.17 / 専有(区分所有の場合): 55.39 |
| 建物構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 - / 地上5階 地下0階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 21,300,000円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 43800000円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 大阪府大阪市城東区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 17 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2024/09/01 / 土地: 2024/09/01 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 31992.35 / 建築: 31992.35 / 延床: 22370.8 / 専有(区分所有の場合): 69.56 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 - / 地上15階 地下0階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 25,900,000円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 26500000円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 大阪府大阪市鶴見区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 16 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2024/09/01 / 土地: 2024/09/01 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 2547.83 / 建築: 2547.83 / 延床: 18851.84 / 専有(区分所有の場合): 73.75 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 - / 地上31階 地下0階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 29,000,000円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 30200000円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 大阪府大阪市都島区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 22 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2024/09/01 / 土地: 2024/09/01 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 620.8 / 建築: 620.8 / 延床: 2084.15 / 専有(区分所有の場合): 57.75 |
| 建物構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 - / 地上10階 地下0階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 17,000,000円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 17700000円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 福岡県福岡市中央区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 34 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2024/09/01 / 土地: 2024/09/01 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 1270.07 / 建築: 1270.07 / 延床: 4999.36 / 専有(区分所有の場合): 42.97 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 - / 地上14階 地下0階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 11,600,000円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 11700000円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 福岡県福岡市中央区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 34 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2024/09/01 / 土地: 2024/09/01 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 1270.07 / 建築: 1270.07 / 延床: 4999.36 / 専有(区分所有の場合): 42.85 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 - / 地上14階 地下0階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 12,800,000円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 22000000円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 福岡県福岡市博多区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 18 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2024/09/01 / 土地: 2024/09/01 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 381.87 / 建築: 381.87 / 延床: 1967.34 / 専有(区分所有の場合): 46.57 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 - / 地上13階 地下0階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 20,100,000円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 20100000円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 福岡県福岡市中央区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 20 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2024/09/01 / 土地: 2024/09/01 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 2147.77 / 建築: 2147.77 / 延床: 9226.64 / 専有(区分所有の場合): 62.9 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 - / 地上15階 地下0階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 25,400,000円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 25400000円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 福岡県福岡市中央区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 12 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2024/09/01 / 土地: 2024/09/01 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 872.84 / 建築: 872.84 / 延床: 1781.83 / 専有(区分所有の場合): 71.45 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 - / 地上8階 地下0階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 28,000,000円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 価格調査報告書 29100000円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 福岡県福岡市南区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 14 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2024/09/01 / 土地: 2024/09/01 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 1756.97 / 建築: 1756.97 / 延床: 3623.36 / 専有(区分所有の場合): 74.66 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 - / 地上10階 地下0階 |
