運用終了
本データベースは、不動産クラウドファンディング市場の透明性向上を目的に、当協会会員から提供されたデータを集約・公開しているものであり、特定のファンドへの投資勧誘を行うものではありません。 最新かつ正確なファンド情報や、出資のお申し込み・お問い合わせ等につきましては、必ず上記ボタンより各サービスの公式サイトにてご確認ください。
ファンド基本情報・実績
| 事業者名/サービス名 | 株式会社TSON/TSON FUNDING |
|---|---|
| 2号事業者 | - |
| 3号事業者 | - |
| 4号事業者 | - |
| 特例事業者 | - |
| ファンド名 | 第255号 「AI勝率一番180」16号 |
| 物件名 | 各務原市鵜沼 |
| 物件の用途 | 住宅 |
| 契約形態 | 匿名組合型 |
| 対象不動産(特定/変更) | 特定型 |
| 物件数 | 単独 |
| 想定利回り | 年率5.5% |
| インカムゲイン | 年率0.0% |
| キャピタルゲイン | 年率5.5% |
| 運用終了時の実績利回り | 年率5.5% |
| 元本割れ(棄損)の有無 | 無 |
| 元本割れ(棄損)の割合 | -% |
資金調達・出資構造
| 総事業費 | 77,000,000円 |
|---|---|
| 出資総額 | 77,000,000円 |
| 優先出資 個人投資家の出資総額 法人投資家の出資総額 | 69,300,000円 69,300,000円 0円 |
| 劣後出資 不特事業者or小規模不特事業者の出資総額 | 7,700,000円 -円 |
| 一口当たり価格 | 100,000円 |
| 投資家数 | 135名(総数) (個人投資家数:135名 / 法人投資家数:0名) |
| キャピタルゲイン想定利回り | 年率5.5% |
| 融資額(LTC / LTV) | -円 (LTC: 0% / LTV: -%) |
| 金融機関名 | - |
スケジュール
| 予定運用期間 | 2025/05/16~2025/11/11 |
|---|---|
| 実績運用期間 | 8ヶ月 |
| 当初契約期間の延長有無 | 無 |
| 事業終了年月日 | 2026/01/09 |
物件・デューデリジェンス情報
物件数:単独件
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 岐阜県各務原市 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 該当なし / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 開発物件 / - |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2025/05/15 / 土地: 2025/05/15 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 343.61 / 建築: 151.79 / 延床: 278.26 / 専有(区分所有の場合): - |
| 建物構造・階数 | 木造 - / 地上2階 地下-階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 準耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 有 (新築) |
| 工事費 | 有 (35,320,000円) |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | - 利害関係: 無 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 有 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 無 -円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | - 79000000円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
