運用終了
本データベースは、不動産クラウドファンディング市場の透明性向上を目的に、当協会会員から提供されたデータを集約・公開しているものであり、特定のファンドへの投資勧誘を行うものではありません。 最新かつ正確なファンド情報や、出資のお申し込み・お問い合わせ等につきましては、必ず上記ボタンより各サービスの公式サイトにてご確認ください。
ファンド基本情報・実績
| 事業者名/サービス名 | 株式会社ワイズホールディングス/利回り不動産 |
|---|---|
| 2号事業者 | - |
| 3号事業者 | - |
| 4号事業者 | - |
| 特例事業者 | - |
| ファンド名 | 利回り不動産49号ファンド(リースバックバルクPJ) |
| 物件名 | 物件① |
| 物件の用途 | 住宅 |
| 契約形態 | 匿名組合型 |
| 対象不動産(特定/変更) | 特定型 |
| 物件数 | 複数 |
| 想定利回り | 年率7.0% |
| インカムゲイン | 年率5.0% |
| キャピタルゲイン | 年率2.0% |
| 運用終了時の実績利回り | 年率7.0% |
| 元本割れ(棄損)の有無 | 無 |
| 元本割れ(棄損)の割合 | 0% |
資金調達・出資構造
| 総事業費 | 252,000,000円 |
|---|---|
| 出資総額 | 252,000,000円 |
| 優先出資 個人投資家の出資総額 法人投資家の出資総額 | 219,570,000円 217,710,000円 1,860,000円 |
| 劣後出資 不特事業者or小規模不特事業者の出資総額 | 32,430,000円 32,430,000円 |
| 一口当たり価格 | 10,000円 |
| 投資家数 | 442名(総数) (個人投資家数:439名 / 法人投資家数:3名) |
| キャピタルゲイン想定利回り | 年率2.0% |
| 融資額(LTC / LTV) | 0円 (LTC: 0% / LTV: -%) |
| 金融機関名 | - |
スケジュール
| 予定運用期間 | 2023/11/01~2024/04/30 |
|---|---|
| 実績運用期間 | 6ヶ月 |
| 当初契約期間の延長有無 | 無 |
| 事業終了年月日 | 2024/04/30 |
物件・デューデリジェンス情報
物件数:複数件
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 東京都江東区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 共有持分 |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 45 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2023/10/31 / 土地: 2023/10/31 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 3331.81 / 建築: - / 延床: 9737.67 / 専有(区分所有の場合): 24.77 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 - / 地上10階 地下-階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 準耐火 / 耐震: 旧耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社以外法人(SPC含む) 利害関係: 無 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 無 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 自社評価その他参考価格 9,976,847円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 自社評価その他参考価格 9976847円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 東京都台東区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 共有持分 |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 31 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2023/10/31 / 土地: 2023/10/31 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 683.26 / 建築: - / 延床: 4676.91 / 専有(区分所有の場合): 51.2 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 - / 地上6階 地下-階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 無 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 無 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 自社評価その他参考価格 17,415,200円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 自社評価その他参考価格 17415200円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 東京都文京区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 共有持分 |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 45 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2023/10/31 / 土地: 2023/10/31 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 1133.24 / 建築: - / 延床: 6943.28 / 専有(区分所有の場合): 58.46 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 - / 地上12階 地下-階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 旧耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社以外法人(SPC含む) 利害関係: 無 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 無 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 自社評価その他参考価格 50,436,603円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 自社評価その他参考価格 50436603円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 埼玉県坂戸市 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 共有持分 |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 44 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2023/10/31 / 土地: 2023/10/31 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 88506.01 / 建築: - / 延床: 1715.4 / 専有(区分所有の場合): 54.38 |
| 建物構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 - / 地上5階 地下-階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 旧耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社以外法人(SPC含む) 利害関係: 無 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 無 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 自社評価その他参考価格 7,436,602円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 自社評価その他参考価格 7436602円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 埼玉県川越市 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 区分所有 / 共有持分: 共有持分 |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 41 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2023/10/31 / 土地: 2023/10/31 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 8145.65 / 建築: - / 延床: 15689.48 / 専有(区分所有の場合): 60.6 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 - / 地上10階 地下-階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社以外法人(SPC含む) 利害関係: 無 |
| 物件の譲渡先 | 個人 利害関係: 無 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 自社評価その他参考価格 6,936,602円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 自社評価その他参考価格 4600000円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 神奈川県横須賀市 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 該当なし / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 43 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2023/10/31 / 土地: 2023/10/31 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 122.12 / 建築: - / 延床: 71.56 / 専有(区分所有の場合): - |
| 建物構造・階数 | 木造 - / 地上2階 地下-階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 準耐火 / 耐震: 旧耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社以外法人(SPC含む) 利害関係: 無 |
| 物件の譲渡先 | 自社以外法人(SPC含む) 利害関係: 無 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 自社評価その他参考価格 6,936,602円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 自社評価その他参考価格 5500000円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 東京都三鷹市 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 該当なし / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 25 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2023/10/31 / 土地: 2023/10/31 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 167.86 / 建築: - / 延床: 127.11 / 専有(区分所有の場合): - |
| 建物構造・階数 | 木造 - / 地上2階 地下-階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 準耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社以外法人(SPC含む) 利害関係: 無 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 無 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 自社評価その他参考価格 57,736,603円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 自社評価その他参考価格 57736603円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 東京都練馬区 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 該当なし / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 8 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2023/10/31 / 土地: 2023/10/31 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 190.01 / 建築: - / 延床: 105.58 / 専有(区分所有の場合): - |
| 建物構造・階数 | 木造 - / 地上2階 地下-階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 準耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社以外法人(SPC含む) 利害関係: 無 |
| 物件の譲渡先 | 自社(既保有物件の場合含む) 利害関係: 無 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 自社評価その他参考価格 62,136,603円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 自社評価その他参考価格 62136603円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 神奈川県横浜市 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 該当なし / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 26 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2023/10/31 / 土地: 2023/10/31 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 83 / 建築: - / 延床: 75.61 / 専有(区分所有の場合): - |
| 建物構造・階数 | 木造 - / 地上2階 地下-階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 準耐火 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社以外法人(SPC含む) 利害関係: 無 |
| 物件の譲渡先 | 自社グループ(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 自社評価その他参考価格 20,936,603円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 自社評価その他参考価格 19793759円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 神奈川県川崎市 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 該当なし / 共有持分: 該当なし |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 49 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2023/10/31 / 土地: 2023/10/31 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 2064.21 / 建築: - / 延床: 2184.05 / 専有(区分所有の場合): 46.9 |
| 建物構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 - / 地上5階 地下-階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: 準耐火 / 耐震: 旧耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | 無 |
| 物件の取得元(売買相手方) | 自社以外法人(SPC含む) 利害関係: 無 |
| 物件の譲渡先 | 自社グループ(既保有物件の場合含む) 利害関係: 有 |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 自社評価その他参考価格 12,051,735円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | 自社評価その他参考価格 9559329円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
