運用開始前
本データベースは、不動産クラウドファンディング市場の透明性向上を目的に、当協会会員から提供されたデータを集約・公開しているものであり、特定のファンドへの投資勧誘を行うものではありません。 最新かつ正確なファンド情報や、出資のお申し込み・お問い合わせ等につきましては、必ず上記ボタンより各サービスの公式サイトにてご確認ください。
ファンド基本情報・実績
| 事業者名/サービス名 | レクストアセットマネジメント㈱/おうちの再生ファンドVIFA |
|---|---|
| 2号事業者 | - |
| 3号事業者 | - |
| 4号事業者 | - |
| 特例事業者 | - |
| ファンド名 | おうちの再生ファンドVIFA16号 |
| 物件名 | 千葉県市川市本北方2丁目 |
| 物件の用途 | 住宅 |
| 契約形態 | 匿名組合型 |
| 対象不動産(特定/変更) | 特定型 |
| 物件数 | 単独 |
| 想定利回り | 年率7.3% |
| インカムゲイン | 年率7.3% |
| キャピタルゲイン | 年率-% |
| 運用終了時の実績利回り | 年率-% |
| 元本割れ(棄損)の有無 | - |
| 元本割れ(棄損)の割合 | -% |
資金調達・出資構造
| 総事業費 | 25,000,000円 |
|---|---|
| 出資総額 | 25,000,000円 |
| 優先出資 個人投資家の出資総額 法人投資家の出資総額 | 20,000,000円 20,000,000円 0円 |
| 劣後出資 不特事業者or小規模不特事業者の出資総額 | 5,000,000円 5,000,000円 |
| 一口当たり価格 | 10,000円 |
| 投資家数 | 40名(総数) (個人投資家数:40名 / 法人投資家数:0名) |
| キャピタルゲイン想定利回り | 年率-% |
| 融資額(LTC / LTV) | 0円 (LTC: 0% / LTV: -%) |
| 金融機関名 | - |
スケジュール
| 予定運用期間 | 2026/04/24~2026/09/30 |
|---|---|
| 実績運用期間 | -ヶ月 |
| 当初契約期間の延長有無 | 無 |
| 事業終了年月日 | - |
物件・デューデリジェンス情報
物件数:単独件
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 千葉県千葉県市川市本北方 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 該当なし / 共有持分: 共有持分 |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 17 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2026/04/23 / 土地: 2026/04/23 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 100.1 / 建築: 49.68 / 延床: 93.56 / 専有(区分所有の場合): - |
| 建物構造・階数 | 木造 - / 地上2階 地下0階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: その他 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | - |
| 物件の取得元(売買相手方) | 個人 利害関係: 無 |
| 物件の譲渡先 | - 利害関係: - |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 自社評価その他参考価格 22,500,000円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | - -円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
| 物件情報 | |
|---|---|
| 物件所在地 | 千葉県千葉県市川市本北方 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 区分所有・共有持分 | 区分所有: 該当なし / 共有持分: 共有持分 |
| 既存・開発 / 築年数 | 既存物件 / 17 |
| 対象不動産取得年月日 | 建物: 2026/04/23 / 土地: 2026/04/23 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 面積 | 敷地: 100.1 / 建築: 49.68 / 延床: 93.56 / 専有(区分所有の場合): - |
| 建物構造・階数 | 木造 - / 地上2階 地下0階 |
| 耐火・耐震 | 耐火: その他 / 耐震: 新耐震 |
| 工事の有無(予定含む) | 無 |
| 工事費 | 無 |
| デューデリジェンス情報 | |
| 環境認証の取得 | - |
| 物件の取得元(売買相手方) | 個人 利害関係: 無 |
| 物件の譲渡先 | - 利害関係: - |
| 再募集・追加募集の有無 | 再募集: 無 追加募集: 無 |
| 取得時の鑑定評価等と評価額 | 自社評価その他参考価格 22,500,000円 |
| 売却時の鑑定評価等と評価額 | - -円 |
| ER(建物状況調査報告書)の取得有無 | 無 |
